![]() |
Yö Aika Sade lakannut |
|
9,8°C
![]() Viileää Tuntuu kuin: 10°C |
Ylin | Alin | |
---|---|---|
Tänään: | 14,4°C (14:20) | 7,6°C (20:00) |
Eilen: | 13,4°C (15:45) | 10,2°C (02:45) |
Kuukausi: | 14,4°C (02-10) | 7,6°C (02-10) |
Vuosi: | 32,7°C (07-08) | -22,1°C (23-02) |
Vuosi sitten: | -999,0°C (02:00) | 999,0°C (02:00) |
Sademäärä tänään:0,4 mm
Sateen voimakkuus/h:0,2 mm
Eilen:0,2 mm
Tässä kuussa:0,6 mm
Tänä vuonna:553,8 mm
2 sadepäivää tässä kuussa
Tyyntä
0,0 km/h
0 Bft
Tyyntä
Puuska:
0,0 km/h
Korkein tuulenpuuska tänään:
20,5 km/h
klo. 12:32
Aurinko:
08:57
15:07
Päivä hh:mm 6:09 ( -3 minutes)
Kuu:
19:02
11:56
Vähenevä kuperakuu, 85% Näkyvillä
Kosteus:
93%
Kastepiste:
8,8°C
Ilmanpaine:
1010,5 mb
Muutos: Laskee hitaasti
0 W/m2 (0%)
Korkein: 432 @ 12:19
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
tämä aamu |
Lauantai iltapäivä |
Lauantai ilta |
Lauantai yö |
Sunnuntai aamu |
Sunnuntai iltapäivä |
Sunnuntai ilta |
Sunnuntai yö |
Maanantai aamu |
Maanantai iltapäivä |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aurinkoista | Aurinkoista | Aurinkoista | Osittain pilvistä | Pilvistä | Osittain pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Vähäistä pilvisyyttä | Pilvistä |
-8° | -11° | -12° | -10° | -6° | -7° | -7° | -8° | -8° | -10° |
- | - | - | - | 0-0.6 mm | 0-0.9 mm | - | - | - | - |
![]() Pohjoisesta-7 km/h |
![]() Pohjoisesta-4 km/h |
![]() Luoteesta-3 km/h |
![]() Pohjoisesta-4 km/h |
![]() Koillisesta-5 km/h |
![]() Koillisesta-7 km/h |
![]() Koillisesta-6 km/h |
![]() Pohjoisesta-6 km/h |
![]() Pohjoisesta-5 km/h |
![]() Luoteesta-5 km/h |
Lauantai 02 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
08 - 14 | Aurinkoista | ![]() | -8° | ![]() | 7 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 83% | 1010 mb | |
14 - 20 | Aurinkoista | ![]() | -11° | ![]() | 4 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 1012 mb | |
Sunnuntai 03 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Aurinkoista | ![]() | -12° | ![]() | 3 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 1013 mb | |
02 - 08 | Osittain pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 4 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 1013 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -6° | 0-0.6 mm | ![]() | 5 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 83% | 1013 mb |
14 - 20 | Osittain pilvistä | ![]() | -7° | 0-0.9 mm | ![]() | 7 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 88% | 1012 mb |
Maanantai 04 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() | 6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 1012 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 1013 mb | |
08 - 14 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -8° | ![]() | 5 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 83% | 1013 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 5 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 90% | 1015 mb | |
Tiistai 05 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 5 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 90% | 1017 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -12° | ![]() | 4 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 90% | 1019 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -12° | ![]() | 4 km/h - Lounaasta Hyvin heikkoa tuulta | 88% | 1022 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -11° | ![]() | 6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 1024 mb | |
Keskiviikko 06 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 7 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 89% | 1026 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 90% | 1028 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 8 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 89% | 1030 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 13 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 90% | 1032 mb | |
Torstai 07 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 14 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 90% | 1034 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 15 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 90% | 1035 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 14 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 88% | 1035 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 15 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 89% | 1034 mb | |
Perjantai 08 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 15 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 89% | 1035 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 16 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 88% | 1034 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 14 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 86% | 1035 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 16 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 88% | 1034 mb | |
Lauantai 09 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 16 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 87% | 1034 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 16 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 87% | 1034 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -11° | ![]() | 16 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 86% | 1034 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 17 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 87% | 1033 mb | |
Sunnuntai 10 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 17 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 87% | 1031 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 17 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 87% | 1030 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 17 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 86% | 1031 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 18 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 87% | 1032 mb | |
Maanantai 11 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 17 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 87% | 1031 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 17 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 86% | 1029 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 17 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 86% | 1029 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 17 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 87% | 1029 mb | |
Tiistai 12 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() | 16 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 88% | 1027 mb |
Lauantai 02 Joulukuu 2023
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
08-09 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -9° | ![]() |
7 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 89% | 10% | 1007 mb | |
09-10 | Aurinkoista | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 7% | 1007 mb | |
10-11 | Aurinkoista | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 5% | 1008 mb | |
11-12 | Aurinkoista | ![]() | -8° | ![]() |
9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 85% | 5% | 1009 mb | |
12-13 | Aurinkoista | ![]() | -8° | ![]() |
9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 83% | 4% | 1009 mb | |
13-14 | Aurinkoista | ![]() | -8° | ![]() |
7 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 83% | 2% | 1010 mb | |
14-15 | Aurinkoista | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 84% | 3% | 1010 mb | |
15-16 | Aurinkoista | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 2% | 1010 mb | |
16-17 | Aurinkoista | ![]() | -10° | ![]() |
5 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 88% | 1% | 1010 mb | |
17-18 | Aurinkoista | ![]() | -10° | ![]() |
5 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 88% | 0% | 1011 mb | |
18-19 | Aurinkoista | ![]() | -11° | ![]() |
4 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 88% | 0% | 1011 mb | |
19-20 | Aurinkoista | ![]() | -11° | ![]() |
4 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 0% | 1012 mb | |
20-21 | Aurinkoista | ![]() | -11° | ![]() |
4 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 88% | 0% | 1012 mb | |
21-22 | Aurinkoista | ![]() | -11° | ![]() |
5 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 0% | 1012 mb | |
22-23 | Aurinkoista | ![]() | -12° | ![]() |
5 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 88% | 0% | 1013 mb | |
Sunnuntai 03 Joulukuu 2023
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Aurinkoista | ![]() | -12° | ![]() |
4 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 88% | 0% | 1013 mb | |
00-01 | Aurinkoista | ![]() | -12° | ![]() |
3 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 88% | 0% | 1013 mb | |
01-02 | Aurinkoista | ![]() | -12° | ![]() |
3 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 1% | 1013 mb | |
02-03 | Aurinkoista | ![]() | -12° | ![]() |
4 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 19% | 1013 mb | |
03-04 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -12° | ![]() |
4 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 41% | 1013 mb | |
04-05 | Osittain pilvistä | ![]() | -12° | ![]() |
4 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 56% | 1013 mb | |
05-06 | Osittain pilvistä | ![]() | -11° | ![]() |
2 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 67% | 1013 mb | |
06-07 | Osittain pilvistä | ![]() | -11° | ![]() |
2 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 84% | 92% | 1013 mb | |
07-08 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() |
4 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 98% | 1013 mb | |
08-09 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 93% | 1013 mb | |
09-10 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 84% | 1013 mb | |
10-11 | Osittain pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 94% | 1013 mb | |
11-12 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
5 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 83% | 99% | 1013 mb | |
12-13 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
5 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 83% | 97% | 1013 mb | |
13-14 | Pilvistä | ![]() | -6° | ![]() |
5 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 83% | 94% | 1013 mb | |
14-15 | Pilvistä | ![]() | -6° | ![]() |
6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 84% | 91% | 1013 mb | |
15-16 | Pilvistä | ![]() | -6° | ![]() |
6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 89% | 1012 mb | |
16-17 | Pilvistä | ![]() | -6° | 0-0.2 mm | ![]() |
7 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 85% | 89% | 1012 mb |
17-18 | Pilvistä | ![]() | -6° | 0-0.2 mm | ![]() |
7 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 86% | 85% | 1012 mb |
18-19 | Osittain pilvistä | ![]() | -6° | ![]() |
7 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 87% | 76% | 1012 mb | |
19-20 | Osittain pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
7 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 88% | 79% | 1012 mb | |
20-21 | Osittain pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
7 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 88% | 92% | 1012 mb | |
21-22 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
8 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 87% | 98% | 1012 mb | |
22-23 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 97% | 1012 mb | |
Maanantai 04 Joulukuu 2023
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 93% | 1012 mb | |
00-01 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
8 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 87% | 95% | 1012 mb | |
01-02 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 92% | 1012 mb | |
02-03 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 91% | 1012 mb | |
03-04 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 91% | 1012 mb | |
04-05 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
7 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 88% | 93% | 1012 mb | |
05-06 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 93% | 1012 mb | |
06-07 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 93% | 1012 mb | |
07-08 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 91% | 1013 mb | |
08-09 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 77% | 1013 mb | |
09-10 | Osittain pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 46% | 1013 mb | |
10-11 | Osittain pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 22% | 1013 mb | |
11-12 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -8° | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 15% | 1013 mb | |
12-13 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -8° | ![]() |
5 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 84% | 12% | 1013 mb | |
13-14 | Aurinkoista | ![]() | -8° | ![]() |
5 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 83% | 13% | 1013 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |