![]() |
Yö Aika Sade lakannut |
|
9,8°C
![]() Viileää Tuntuu kuin: 10°C |
Ylin | Alin | |
---|---|---|
Tänään: | 14,4°C (14:20) | 7,6°C (20:00) |
Eilen: | 13,4°C (15:45) | 10,2°C (02:45) |
Kuukausi: | 14,4°C (02-10) | 7,6°C (02-10) |
Vuosi: | 32,7°C (07-08) | -22,1°C (23-02) |
Vuosi sitten: | -999,0°C (02:00) | 999,0°C (02:00) |
Sademäärä tänään:0,4 mm
Sateen voimakkuus/h:0,2 mm
Eilen:0,2 mm
Tässä kuussa:0,6 mm
Tänä vuonna:553,8 mm
2 sadepäivää tässä kuussa
Tyyntä
0,0 km/h
0 Bft
Tyyntä
Puuska:
0,0 km/h
Korkein tuulenpuuska tänään:
20,5 km/h
klo. 12:32
Aurinko:
07:56
16:57
Päivä hh:mm 9:01 (+ 6 minutes)
Kuu:
19:02
11:56
Vähenevä kuperakuu, 85% Näkyvillä
Kosteus:
93%
Kastepiste:
8,8°C
Ilmanpaine:
1010,5 mb
Muutos: Laskee hitaasti
0 W/m2 (0%)
Korkein: 432 @ 12:19
Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
tämä ilta |
Perjantai yö |
Lauantai aamu |
Lauantai iltapäivä |
Lauantai ilta |
Lauantai yö |
Sunnuntai aamu |
Sunnuntai iltapäivä |
Sunnuntai ilta |
Sunnuntai yö |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pilvistä | Pilvistä | Osittain pilvistä | Osittain pilvistä | Vähäistä pilvisyyttä | Vähäistä pilvisyyttä | Aurinkoista | Aurinkoista | Vähäistä pilvisyyttä | Pilvistä |
-8° | -10° | -7° | -9° | -12° | -14° | -8° | -12° | -13° | -10° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luoteesta-7 km/h |
![]() Luoteesta-6 km/h |
![]() Pohjoisesta-11 km/h |
![]() Pohjoisesta-17 km/h |
![]() Pohjoisesta-9 km/h |
![]() Luoteesta-6 km/h |
![]() Lännestä-3 km/h |
![]() Lännestä-2 km/h |
![]() Luoteesta-3 km/h |
![]() Pohjoisesta-8 km/h |
Lauantai 15 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 7 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 90% | 1019 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 1018 mb | |
08 - 14 | Osittain pilvistä | ![]() | -7° | ![]() | 11 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 77% | 1018 mb | |
14 - 20 | Osittain pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 17 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 80% | 1018 mb | |
Sunnuntai 16 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -12° | ![]() | 9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 1019 mb | |
02 - 08 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -14° | ![]() | 6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 1018 mb | |
08 - 14 | Aurinkoista | ![]() | -8° | ![]() | 3 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 79% | 1018 mb | |
14 - 20 | Aurinkoista | ![]() | -12° | ![]() | 2 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 1017 mb | |
Maanantai 17 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -13° | ![]() | 3 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 83% | 1016 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 1016 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() | 6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 73% | 1018 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 83% | 1019 mb | |
Tiistai 18 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -11° | ![]() | 10 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 87% | 1018 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() | 14 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 85% | 1016 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -3° | ![]() | 14 km/h - Luoteesta Kohtalaista tuulta | 79% | 1016 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() | 16 km/h - Luoteesta Kohtalaista tuulta | 87% | 1017 mb | |
Keskiviikko 19 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -5° | ![]() | 15 km/h - Luoteesta Kohtalaista tuulta | 87% | 1020 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 15 km/h - Luoteesta Kohtalaista tuulta | 87% | 1022 mb | |
08 - 14 | Aurinkoista | ![]() | -3° | ![]() | 9 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 73% | 1025 mb | |
14 - 20 | Aurinkoista | ![]() | -8° | ![]() | 13 km/h - Luoteesta Kohtalaista tuulta | 87% | 1028 mb | |
Torstai 20 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Aurinkoista | ![]() | -11° | ![]() | 8 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 91% | 1030 mb | |
02 - 08 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -11° | ![]() | 10 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 91% | 1030 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -3° | ![]() | 8 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 84% | 1030 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() | 15 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 89% | 1029 mb | |
Perjantai 21 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() | 15 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 90% | 1029 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() | 16 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 90% | 1029 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 0° | ![]() | 16 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 83% | 1028 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 0° | ![]() | 17 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 87% | 1028 mb | |
Lauantai 22 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 0° | ![]() | 17 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 90% | 1026 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -1° | ![]() | 17 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 92% | 1025 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 1° | ![]() | 17 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 86% | 1025 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 1° | ![]() | 17 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 92% | 1024 mb | |
Sunnuntai 23 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 1° | ![]() | 17 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 92% | 1024 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 0° | ![]() | 16 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 92% | 1024 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() | 15 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 84% | 1022 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() | 17 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 92% | 1020 mb | |
Maanantai 24 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() | 17 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 93% | 1017 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 1° | ![]() | 16 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 90% | 1020 mb | |
08 - 14 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 3° | ![]() | 15 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 77% | 1027 mb | |
14 - 20 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 0° | ![]() | 17 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 92% | 1028 mb |
Perjantai 14 Helmikuu 2025
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
20-21 | Osittain pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
5 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 95% | 1020 mb | |
21-22 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
4 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 97% | 1020 mb | |
22-23 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
4 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 99% | 1020 mb | |
Lauantai 15 Helmikuu 2025
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
6 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 99% | 1019 mb | |
00-01 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 90% | 99% | 1019 mb | |
01-02 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
7 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 90% | 100% | 1019 mb | |
02-03 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
8 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 90% | 98% | 1018 mb | |
03-04 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
7 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 90% | 86% | 1018 mb | |
04-05 | Osittain pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 90% | 86% | 1018 mb | |
05-06 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 90% | 92% | 1018 mb | |
06-07 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 96% | 1018 mb | |
07-08 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 83% | 1018 mb | |
08-09 | Osittain pilvistä | ![]() | -10° | ![]() |
7 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 89% | 32% | 1018 mb | |
09-10 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -9° | ![]() |
9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 88% | 17% | 1018 mb | |
10-11 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -8° | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 86% | 35% | 1018 mb | |
11-12 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -7° | ![]() |
11 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 82% | 44% | 1018 mb | |
12-13 | Osittain pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
11 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 79% | 46% | 1018 mb | |
13-14 | Osittain pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
11 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 77% | 68% | 1018 mb | |
14-15 | Osittain pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
12 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 76% | 65% | 1018 mb | |
15-16 | Osittain pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 78% | 39% | 1018 mb | |
16-17 | Osittain pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
8 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 82% | 47% | 1018 mb | |
17-18 | Osittain pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
10 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 85% | 77% | 1018 mb | |
18-19 | Osittain pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
14 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 84% | 93% | 1018 mb | |
19-20 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
17 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 80% | 98% | 1018 mb | |
20-21 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
15 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 81% | 75% | 1018 mb | |
21-22 | Osittain pilvistä | ![]() | -10° | ![]() |
13 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 83% | 43% | 1019 mb | |
22-23 | Osittain pilvistä | ![]() | -11° | ![]() |
11 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 84% | 34% | 1019 mb | |
Sunnuntai 16 Helmikuu 2025
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -11° | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 86% | 35% | 1019 mb | |
00-01 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -11° | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 23% | 1019 mb | |
01-02 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -12° | ![]() |
9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 11% | 1019 mb | |
02-03 | Aurinkoista | ![]() | -13° | ![]() |
9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 5% | 1019 mb | |
03-04 | Aurinkoista | ![]() | -13° | ![]() |
9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 2% | 1019 mb | |
04-05 | Aurinkoista | ![]() | -13° | ![]() |
8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 8% | 1019 mb | |
05-06 | Aurinkoista | ![]() | -13° | ![]() |
7 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 28% | 1019 mb | |
06-07 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -14° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 42% | 1019 mb | |
07-08 | Osittain pilvistä | ![]() | -14° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 36% | 1018 mb | |
08-09 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -14° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 22% | 1019 mb | |
09-10 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -13° | ![]() |
5 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 83% | 8% | 1019 mb | |
10-11 | Aurinkoista | ![]() | -12° | ![]() |
4 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 82% | 3% | 1019 mb | |
11-12 | Aurinkoista | ![]() | -10° | ![]() |
3 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 80% | 0% | 1019 mb | |
12-13 | Aurinkoista | ![]() | -9° | ![]() |
2 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 80% | 0% | 1018 mb | |
13-14 | Aurinkoista | ![]() | -8° | ![]() |
3 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 79% | 0% | 1018 mb | |
14-15 | Aurinkoista | ![]() | -8° | ![]() |
4 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 77% | 0% | 1018 mb | |
15-16 | Aurinkoista | ![]() | -8° | ![]() |
4 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 79% | 0% | 1017 mb | |
16-17 | Aurinkoista | ![]() | -10° | ![]() |
2 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 82% | 0% | 1017 mb | |
17-18 | Aurinkoista | ![]() | -11° | ![]() |
2 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 0% | 1017 mb | |
18-19 | Aurinkoista | ![]() | -11° | ![]() |
2 km/h - Lounaasta Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 0% | 1017 mb | |
19-20 | Aurinkoista | ![]() | -12° | ![]() |
2 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 0% | 1017 mb | |
20-21 | Aurinkoista | ![]() | -12° | ![]() |
2 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 0% | 1016 mb | |
21-22 | Aurinkoista | ![]() | -12° | ![]() |
2 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 1% | 1016 mb | |
22-23 | Aurinkoista | ![]() | -13° | ![]() |
3 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 84% | 9% | 1016 mb | |
Maanantai 17 Helmikuu 2025
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Aurinkoista | ![]() | -13° | ![]() |
3 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 84% | 30% | 1016 mb | |
00-01 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -13° | ![]() |
4 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 83% | 54% | 1016 mb | |
01-02 | Osittain pilvistä | ![]() | -13° | ![]() |
3 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 83% | 46% | 1016 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |