MetNo Ennuste Maastricht |
Päivitetty: Keskiviikko 21 Tammikuu 2026 - 01:16 Seuraava päivitys: Keskiviikko 21 Tammikuu 2026 - 07:16 |
| tämä yö |
Keskiviikko aamu |
Keskiviikko iltapäivä |
Keskiviikko ilta |
Keskiviikko yö |
Torstai aamu |
Torstai iltapäivä |
Torstai ilta |
Torstai yö |
Perjantai aamu |
| Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Osittain pilvistä | Osittain pilvistä | Osittain pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Osittain pilvistä | Vähäistä pilvisyyttä |
| 6° | 8° | 5° | 3° | 2° | 9° | 5° | 4° | 3° | 9° |
| - | - | - | - | - | - | - | 0.3 mm | - | - |
Etelästä-21 km/h |
Kaakosta-15 km/h |
Kaakosta-15 km/h |
Idästä-14 km/h |
Idästä-12 km/h |
Kaakosta-13 km/h |
Kaakosta-10 km/h |
Etelästä-15 km/h |
Kaakosta-10 km/h |
Idästä-10 km/h |
Keskiviikko 21 Tammikuu 2026
09:27
18:09 Päivänpituus: 8:42
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 02 - 08 | Pilvistä | 6° | 21 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 63% | 1007 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | 8° | 15 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 65% | 1003 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | 5° | 15 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 73% | 1000 mb | |||
Torstai 22 Tammikuu 2026
09:26
18:10 Päivänpituus: 8:45
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Osittain pilvistä | 3° | 14 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 73% | 998 mb | |||
| 02 - 08 | Osittain pilvistä | 2° | 12 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 69% | 997 mb | |||
| 08 - 14 | Osittain pilvistä | 9° | 13 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 60% | 996 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | 5° | 10 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 68% | 996 mb | |||
Perjantai 23 Tammikuu 2026
09:25
18:12 Päivänpituus: 8:47
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | 4° | 0.3 mm | 15 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 91% | 996 mb | ||
| 02 - 08 | Osittain pilvistä | 3° | 10 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 93% | 995 mb | |||
| 08 - 14 | Vähäistä pilvisyyttä | 9° | 10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 76% | 994 mb | |||
| 14 - 20 | Vähäistä pilvisyyttä | 4° | 10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 71% | 994 mb | |||
Lauantai 24 Tammikuu 2026
09:23
18:14 Päivänpituus: 8:50
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Tihkusadetta | 3° | 0.9 mm | 7 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 87% | 996 mb | ||
| 02 - 08 | Pilvistä | 1° | 4 km/h - Idästä Hyvin heikkoa tuulta | 84% | 998 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | 4° | 0.1 mm | 3 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 77% | 1001 mb | ||
| 14 - 20 | Pilvistä | 2° | 0.1 mm | 8 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 80% | 1002 mb | ||
Sunnuntai 25 Tammikuu 2026
09:22
18:15 Päivänpituus: 8:53
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | 0° | 4 km/h - Idästä Hyvin heikkoa tuulta | 88% | 1003 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -2° | 6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 94% | 1003 mb | |||
| 08 - 14 | Vähäistä pilvisyyttä | 2° | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 72% | 1004 mb | |||
| 14 - 20 | Osittain pilvistä | -1° | 12 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 88% | 1005 mb | |||
Maanantai 26 Tammikuu 2026
09:21
18:17 Päivänpituus: 8:56
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Osittain pilvistä | -1° | 12 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 84% | 1007 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -2° | 13 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 83% | 1009 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | 0° | 13 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 80% | 1011 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | -1° | 0.3 mm | 8 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 87% | 1013 mb | ||
Tiistai 27 Tammikuu 2026
09:20
18:19 Päivänpituus: 8:59
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | -1° | 0.1 mm | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 86% | 1013 mb | ||
| 02 - 08 | Pilvistä | -2° | 8 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 83% | 1012 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | 1° | 15 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 65% | 1009 mb | |||
| 14 - 20 | Osittain pilvistä | -3° | 8 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 75% | 1008 mb | |||
Keskiviikko 28 Tammikuu 2026
09:18
18:20 Päivänpituus: 9:02
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Aurinkoista | -5° | 13 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 69% | 1008 mb | |||
| 02 - 08 | Aurinkoista | -4° | 15 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 63% | 1010 mb | |||
| 08 - 14 | Osittain pilvistä | -1° | 16 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 46% | 1012 mb | |||
| 14 - 20 | Aurinkoista | -3° | 12 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 55% | 1013 mb | |||
Torstai 29 Tammikuu 2026
09:17
18:22 Päivänpituus: 9:05
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Aurinkoista | -4° | 10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 59% | 1012 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -6° | 9 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 70% | 1011 mb | |||
| 08 - 14 | Osittain pilvistä | 1° | 5 km/h - Idästä Hyvin heikkoa tuulta | 48% | 1009 mb | |||
| 14 - 20 | Heikkoa lumisadetta | 1° | 0.8 mm | 12 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 84% | 1007 mb | ||
Perjantai 30 Tammikuu 2026
09:15
18:24 Päivänpituus: 9:09
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Räntäsadetta | 4° | 2.4 mm | 20 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 96% | 1008 mb | ||
| 02 - 08 | Pilvistä | 2° | 0.1 mm | 12 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 98% | 1010 mb | ||
| 08 - 14 | Pilvistä | 6° | 8 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 87% | 1009 mb | |||
Keskiviikko 21 Tammikuu 2026
09:27
18:09 Päivänpituus: 8:42
| |||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
| 03-04 | Osittain pilvistä | 4° | 18 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 74% | 100% | 1009 mb | |||
| 04-05 | Pilvistä | 5° | 23 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 68% | 100% | 1008 mb | |||
| 05-06 | Pilvistä | 6° | 23 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 64% | 100% | 1008 mb | |||
| 06-07 | Pilvistä | 6° | 22 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 61% | 100% | 1007 mb | |||
| 07-08 | Pilvistä | 6° | 21 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 63% | 100% | 1007 mb | |||
| 08-09 | Pilvistä | 6° | 21 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 64% | 100% | 1006 mb | |||
| 09-10 | Pilvistä | 6° | 21 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 65% | 100% | 1006 mb | |||
| 10-11 | Pilvistä | 6° | 21 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 69% | 100% | 1005 mb | |||
| 11-12 | Pilvistä | 7° | 18 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 69% | 100% | 1005 mb | |||
| 12-13 | Pilvistä | 8° | 18 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 67% | 100% | 1004 mb | |||
| 13-14 | Pilvistä | 8° | 15 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 65% | 100% | 1003 mb | |||
| 14-15 | Pilvistä | 9° | 13 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 65% | 100% | 1002 mb | |||
| 15-16 | Pilvistä | 9° | 15 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 64% | 100% | 1002 mb | |||
| 16-17 | Pilvistä | 9° | 15 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 65% | 99% | 1001 mb | |||
| 17-18 | Osittain pilvistä | 7° | 15 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 69% | 100% | 1001 mb | |||
| 18-19 | Osittain pilvistä | 6° | 14 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 72% | 100% | 1001 mb | |||
| 19-20 | Osittain pilvistä | 5° | 15 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 73% | 99% | 1000 mb | |||
| 20-21 | Osittain pilvistä | 5° | 18 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 71% | 100% | 1000 mb | |||
| 21-22 | Osittain pilvistä | 5° | 18 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 68% | 96% | 999 mb | |||
| 22-23 | Osittain pilvistä | 4° | 14 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 69% | 97% | 999 mb | |||
Torstai 22 Tammikuu 2026
09:26
18:10 Päivänpituus: 8:45
| |||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
| 23-00 | Osittain pilvistä | 4° | 13 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 71% | 98% | 998 mb | |||
| 00-01 | Osittain pilvistä | 4° | 14 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 72% | 100% | 998 mb | |||
| 01-02 | Osittain pilvistä | 3° | 14 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 73% | 100% | 998 mb | |||
| 02-03 | Osittain pilvistä | 4° | 14 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 72% | 100% | 998 mb | |||
| 03-04 | Osittain pilvistä | 4° | 14 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 70% | 99% | 998 mb | |||
| 04-05 | Osittain pilvistä | 3° | 12 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 72% | 96% | 997 mb | |||
| 05-06 | Osittain pilvistä | 3° | 13 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 67% | 84% | 997 mb | |||
| 06-07 | Osittain pilvistä | 3° | 13 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 64% | 51% | 997 mb | |||
| 07-08 | Osittain pilvistä | 2° | 12 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 69% | 75% | 997 mb | |||
| 08-09 | Osittain pilvistä | 1° | 11 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 71% | 78% | 997 mb | |||
| 09-10 | Osittain pilvistä | 2° | 11 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 71% | 57% | 997 mb | |||
| 10-11 | Osittain pilvistä | 4° | 12 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 68% | 28% | 997 mb | |||
| 11-12 | Vähäistä pilvisyyttä | 6° | 12 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 65% | 13% | 997 mb | |||
| 12-13 | Vähäistä pilvisyyttä | 8° | 8 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 63% | 16% | 997 mb | |||
| 13-14 | Vähäistä pilvisyyttä | 9° | 13 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 60% | 41% | 996 mb | |||
| 14-15 | Osittain pilvistä | 10° | 13 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 58% | 97% | 996 mb | |||
| 15-16 | Osittain pilvistä | 10° | 12 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 59% | 96% | 996 mb | |||
| 16-17 | Osittain pilvistä | 9° | 10 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 63% | 97% | 996 mb | |||
| 17-18 | Pilvistä | 6° | 9 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 70% | 90% | 996 mb | |||
| 18-19 | Pilvistä | 5° | 9 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 71% | 96% | 996 mb | |||
| 19-20 | Pilvistä | 5° | 10 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 68% | 100% | 996 mb | |||
| 20-21 | Pilvistä | 5° | 12 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 73% | 100% | 996 mb | |||
| 21-22 | Tihkusadetta | 5° | 0.2 mm | 13 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 81% | 100% | 996 mb | ||
| 22-23 | Pilvistä | 5° | 14 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 87% | 95% | 996 mb | |||
Perjantai 23 Tammikuu 2026
09:25
18:12 Päivänpituus: 8:47
| |||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
| 23-00 | Pilvistä | 5° | 14 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 89% | 89% | 996 mb | |||
| 00-01 | Pilvistä | 4° | 15 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 90% | 96% | 996 mb | |||
| 01-02 | Pilvistä | 4° | 15 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 91% | 79% | 996 mb | |||
| 02-03 | Osittain pilvistä | 5° | 16 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 91% | 83% | 995 mb | |||
| 03-04 | Osittain pilvistä | 5° | 15 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 91% | 93% | 995 mb | |||
| 04-05 | Pilvistä | 4° | 14 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 92% | 97% | 995 mb | |||
| 05-06 | Pilvistä | 4° | 13 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 92% | 54% | 995 mb | |||
| 06-07 | Osittain pilvistä | 3° | 10 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 93% | 49% | 995 mb | |||
| 07-08 | Osittain pilvistä | 3° | 10 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 93% | 51% | 995 mb | |||
| 08-09 | Osittain pilvistä | 4° | 10 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 94% | 29% | 995 mb | |||
| 09-10 | Vähäistä pilvisyyttä | 3° | 12 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 94% | 13% | 995 mb | |||
| 10-11 | Vähäistä pilvisyyttä | 4° | 13 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 92% | 25% | 995 mb | |||
| 11-12 | Vähäistä pilvisyyttä | 6° | 10 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 84% | 50% | 995 mb | |||
| 12-13 | Osittain pilvistä | 8° | 9 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 79% | 50% | 995 mb | |||
| 13-14 | Osittain pilvistä | 9° | 10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 76% | 22% | 994 mb | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |