![]() |
Yö Aika Sade lakannut |
|
9,8°C
![]() Viileää Tuntuu kuin: 10°C |
Ylin | Alin | |
---|---|---|
Tänään: | 14,4°C (14:20) | 7,6°C (20:00) |
Eilen: | 13,4°C (15:45) | 10,2°C (02:45) |
Kuukausi: | 14,4°C (02-10) | 7,6°C (02-10) |
Vuosi: | 32,7°C (07-08) | -22,1°C (23-02) |
Vuosi sitten: | 78,0°C (02:00) | 999,0°C (02:00) |
Sademäärä tänään:0,4 mm
Sateen voimakkuus/h:0,2 mm
Eilen:0,2 mm
Tässä kuussa:0,6 mm
Tänä vuonna:553,8 mm
2 sadepäivää tässä kuussa
Tyyntä
0,0 km/h
0 Bft
Tyyntä
Puuska:
0,0 km/h
Korkein tuulenpuuska tänään:
20,5 km/h
klo. 12:32
Aurinko:
08:13
17:41
Päivä hh:mm 9:27 ( -6 minutes)
Kuu:
19:02
11:56
Vähenevä kuperakuu, 85% Näkyvillä
Kosteus:
93%
Kastepiste:
8,8°C
Ilmanpaine:
1010,5 mb
Muutos: Laskee hitaasti
0 W/m2 (0%)
Korkein: 432 @ 12:19
Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
tämä yö |
Torstai aamu |
Torstai iltapäivä |
Torstai ilta |
Torstai yö |
Perjantai aamu |
Perjantai iltapäivä |
Perjantai ilta |
Perjantai yö |
Lauantai aamu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pilvistä | Tihkusadetta | Heikkoa sadetta | Heikkoa sadetta | Pilvistä | Pilvistä | Sumua | Sumua | Pilvistä | |
6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 9° |
- | - | 0.1-1.5 mm | 0.4-6 mm | 0.3-3.1 mm | - | - | - | 0-0.6 mm | - |
![]() Kaakosta-19 km/h |
![]() Kaakosta-18 km/h |
![]() Kaakosta-16 km/h |
![]() Kaakosta-12 km/h |
![]() Kaakosta-10 km/h |
![]() Kaakosta-13 km/h |
![]() Idästä-13 km/h |
![]() Idästä-12 km/h |
![]() Idästä-9 km/h |
![]() Kaakosta-17 km/h |
Torstai 23 Lokakuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | ![]() | 6° | ![]() | 19 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 89% | 1008 mb | ||
03 - 09 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() | 18 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 93% | 1006 mb | |
09 - 15 | Tihkusadetta | ![]() | 6° | 0.1-1.5 mm | ![]() | 16 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 95% | 1005 mb |
15 - 21 | Heikkoa sadetta | ![]() | 6° | 0.4-6 mm | ![]() | 12 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 98% | 1004 mb |
Perjantai 24 Lokakuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Heikkoa sadetta | ![]() | 6° | 0.3-3.1 mm | ![]() | 10 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 98% | 1003 mb |
03 - 09 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 99% | 1002 mb | |
09 - 15 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 100% | 1002 mb | |
15 - 21 | Sumua | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 100% | 1002 mb | |
Lauantai 25 Lokakuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Sumua | ![]() | 7° | 0-0.6 mm | ![]() | 9 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 100% | 1000 mb |
03 - 09 | Pilvistä | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 96% | 999 mb | |
09 - 15 | Pilvistä | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 83% | 998 mb | |
15 - 21 | Pilvistä | ![]() | 9° | ![]() | 18 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 90% | 998 mb | |
Sunnuntai 26 Lokakuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Pilvistä | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 92% | 996 mb | |
03 - 08 | Pilvistä | ![]() | 8° | ![]() | 17 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 95% | 994 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 8° | 0-0.8 mm | ![]() | 16 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 91% | 994 mb |
14 - 20 | Heikkoa sadetta | ![]() | 8° | 0-3.6 mm | ![]() | 15 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 99% | 993 mb |
Maanantai 27 Lokakuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Heikkoa sadetta | ![]() | 7° | 0-3.2 mm | ![]() | 14 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 97% | 992 mb |
02 - 08 | Heikkoa sadetta | ![]() | 6° | 0-3.9 mm | ![]() | 15 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 97% | 992 mb |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 7° | 0-1 mm | ![]() | 17 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 84% | 993 mb |
14 - 20 | Heikkoa sadetta | ![]() | 6° | 0-3 mm | ![]() | 16 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 95% | 993 mb |
Tiistai 28 Lokakuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 94% | 992 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 5° | 0-0.7 mm | ![]() | 15 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 97% | 993 mb |
08 - 14 | Heikkoa sadetta | ![]() | 7° | 0-2.9 mm | ![]() | 12 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 92% | 994 mb |
14 - 20 | Heikkoa sadetta | ![]() | 5° | 0-2.7 mm | ![]() | 13 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 97% | 995 mb |
Keskiviikko 29 Lokakuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 97% | 996 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 97% | 998 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 84% | 999 mb | |
14 - 20 | Heikkoa sadetta | ![]() | 5° | 0-2.5 mm | ![]() | 10 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 98% | 1001 mb |
Torstai 30 Lokakuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 98% | 1003 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 98% | 1004 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 86% | 1005 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 94% | 1005 mb | |
Perjantai 31 Lokakuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 96% | 1006 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - Luoteesta Kohtalaista tuulta | 97% | 1008 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 82% | 1010 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 91% | 1010 mb | |
Lauantai 01 Marraskuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 94% | 1008 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() | 16 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 96% | 1010 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 82% | 1009 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 91% | 1010 mb |
Torstai 23 Lokakuu 2025
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - Kaakosta Kohtalaista tulta | 84% | 100% | 1010 mb | |
00-01 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - Kaakosta Kohtalaista tulta | 86% | 100% | 1009 mb | |
01-02 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 88% | 100% | 1009 mb | |
02-03 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 89% | 100% | 1008 mb | |
03-04 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 89% | 100% | 1008 mb | |
04-05 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 90% | 100% | 1007 mb | |
05-06 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 90% | 100% | 1007 mb | |
06-07 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 91% | 100% | 1006 mb | |
07-08 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 92% | 100% | 1006 mb | |
08-09 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
18 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 93% | 100% | 1006 mb |
09-10 | Heikkoa sadetta | ![]() | 6° | 0-0.5 mm | ![]() |
19 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 95% | 100% | 1006 mb |
10-11 | Heikkoa sadetta | ![]() | 6° | 0-0.5 mm | ![]() |
19 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 96% | 100% | 1006 mb |
11-12 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
18 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 95% | 100% | 1005 mb |
12-13 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
17 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 94% | 100% | 1005 mb |
13-14 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
17 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 94% | 100% | 1005 mb |
14-15 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0-0.4 mm | ![]() |
16 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 95% | 100% | 1005 mb |
15-16 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0-0.6 mm | ![]() |
15 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 95% | 100% | 1004 mb |
16-17 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0-0.6 mm | ![]() |
14 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 96% | 100% | 1004 mb |
17-18 | Tihkusadetta | ![]() | 6° | 0-0.6 mm | ![]() |
15 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 96% | 100% | 1004 mb |
18-19 | Heikkoa sadetta | ![]() | 6° | 0-1.8 mm | ![]() |
14 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 97% | 100% | 1004 mb |
19-20 | Sadetta | ![]() | 6° | 0.1-1.8 mm | ![]() |
13 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 97% | 100% | 1004 mb |
20-21 | Sadetta | ![]() | 6° | 0.1-2.2 mm | ![]() |
12 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1004 mb |
21-22 | Heikkoa sadetta | ![]() | 6° | 0.1-0.9 mm | ![]() |
10 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1004 mb |
22-23 | Heikkoa sadetta | ![]() | 6° | 0.1-0.9 mm | ![]() |
9 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 99% | 100% | 1003 mb |
Perjantai 24 Lokakuu 2025
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Tihkusadetta | ![]() | 6° | 0-0.8 mm | ![]() |
10 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1003 mb |
00-01 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0-0.5 mm | ![]() |
12 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 97% | 100% | 1003 mb |
01-02 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
11 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1003 mb |
02-03 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
10 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1003 mb |
03-04 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
10 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1003 mb |
04-05 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1002 mb | |
05-06 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 99% | 100% | 1002 mb | |
06-07 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 99% | 100% | 1002 mb | |
07-08 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 99% | 100% | 1002 mb | |
08-09 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 99% | 100% | 1002 mb | |
09-10 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 99% | 100% | 1002 mb | |
10-11 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 99% | 100% | 1002 mb | |
11-12 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 100% | 100% | 1002 mb | |
12-13 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 100% | 100% | 1002 mb | |
13-14 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 100% | 100% | 1002 mb | |
14-15 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 100% | 100% | 1002 mb | |
15-16 | Sumua | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 100% | 100% | 1001 mb | |
16-17 | Sumua | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 100% | 100% | 1002 mb | |
17-18 | Sumua | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 100% | 100% | 1002 mb | |
18-19 | Sumua | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 100% | 100% | 1002 mb | |
19-20 | Sumua | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 100% | 100% | 1002 mb | |
20-21 | Sumua | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 100% | 100% | 1002 mb | |
21-22 | Sumua | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 100% | 100% | 1002 mb | |
22-23 | Sumua | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 100% | 100% | 1001 mb | |
Lauantai 25 Lokakuu 2025
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Sumua | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
11 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 100% | 100% | 1001 mb |
00-01 | Sumua | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 100% | 100% | 1001 mb | |
01-02 | Sumua | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 100% | 100% | 1001 mb | |
02-03 | Sumua | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 100% | 100% | 1000 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |