MetNo Ennuste Kouvola |
Päivitetty: Keskiviikko 21 Tammikuu 2026 - 01:27 Seuraava päivitys: Keskiviikko 21 Tammikuu 2026 - 02:27 |
| tämä ilta |
Tiistai yö |
Keskiviikko aamu |
Keskiviikko iltapäivä |
Keskiviikko ilta |
Keskiviikko yö |
Torstai aamu |
Torstai iltapäivä |
Torstai ilta |
Torstai yö |
| Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Vähäistä pilvisyyttä | Aurinkoista | Aurinkoista |
| -2° | -2° | -2° | -3° | -4° | -6° | -6° | -10° | -13° | -14° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koillisesta-9 km/h |
Koillisesta-9 km/h |
Idästä-9 km/h |
Koillisesta-8 km/h |
Koillisesta-10 km/h |
Idästä-11 km/h |
Idästä-10 km/h |
Idästä-7 km/h |
Idästä-7 km/h |
Koillisesta-5 km/h |
Keskiviikko 21 Tammikuu 2026
08:56
15:51 Päivänpituus: 6:55
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | -2° | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 89% | 1025 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -2° | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 87% | 1025 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | -2° | 9 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 82% | 1027 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | -3° | 8 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 92% | 1027 mb | |||
Torstai 22 Tammikuu 2026
08:54
15:54 Päivänpituus: 6:60
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | -4° | 10 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 87% | 1028 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -6° | 11 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 86% | 1029 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | -6° | 10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 77% | 1029 mb | |||
| 14 - 20 | Vähäistä pilvisyyttä | -10° | 7 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 87% | 1029 mb | |||
Perjantai 23 Tammikuu 2026
08:52
15:57 Päivänpituus: 7:05
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Aurinkoista | -13° | 7 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 86% | 1030 mb | |||
| 02 - 08 | Aurinkoista | -14° | 5 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 1029 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | -12° | 6 km/h - Idästä Hyvin heikkoa tuulta | 79% | 1029 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | -13° | 7 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 84% | 1029 mb | |||
Lauantai 24 Tammikuu 2026
08:50
15:59 Päivänpituus: 7:09
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | -14° | 6 km/h - Idästä Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 1029 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -15° | 7 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 86% | 1028 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | -12° | 5 km/h - Idästä Hyvin heikkoa tuulta | 80% | 1028 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | -12° | 7 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 86% | 1026 mb | |||
Sunnuntai 25 Tammikuu 2026
08:48
16:02 Päivänpituus: 7:14
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | -12° | 6 km/h - Idästä Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 1025 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -13° | 6 km/h - Idästä Hyvin heikkoa tuulta | 87% | 1023 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | -11° | 6 km/h - Lounaasta Hyvin heikkoa tuulta | 80% | 1022 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | -12° | 6 km/h - Lounaasta Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 1020 mb | |||
Maanantai 26 Tammikuu 2026
08:45
16:05 Päivänpituus: 7:19
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | -14° | 7 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 86% | 1018 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -15° | 8 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 86% | 1015 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | -11° | 6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 81% | 1014 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | -11° | 10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 1012 mb | |||
Tiistai 27 Tammikuu 2026
08:43
16:07 Päivänpituus: 7:24
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | -11° | 10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 1012 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -10° | 11 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 1010 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | -9° | 11 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 80% | 1010 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | -11° | 13 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 84% | 1011 mb | |||
Keskiviikko 28 Tammikuu 2026
08:41
16:10 Päivänpituus: 7:29
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | -12° | 12 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 85% | 1013 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -14° | 12 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 85% | 1013 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | -12° | 10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 79% | 1014 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | -12° | 12 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 85% | 1016 mb | |||
Torstai 29 Tammikuu 2026
08:39
16:13 Päivänpituus: 7:34
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | -14° | 12 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 85% | 1017 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -16° | 11 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 85% | 1017 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | -13° | 7 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 78% | 1018 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | -13° | 11 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 85% | 1021 mb | |||
Perjantai 30 Tammikuu 2026
08:36
16:15 Päivänpituus: 7:39
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | -14° | 12 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 86% | 1021 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -14° | 12 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 86% | 1022 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | -11° | 10 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 82% | 1023 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | -12° | 14 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 87% | 1024 mb | |||
Keskiviikko 21 Tammikuu 2026
08:56
15:51 Päivänpituus: 6:55
| |||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
| 01-02 | Pilvistä | -2° | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 89% | 100% | 1025 mb | |||
| 02-03 | Pilvistä | -2° | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 89% | 100% | 1025 mb | |||
| 03-04 | Pilvistä | -2° | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 89% | 100% | 1025 mb | |||
| 04-05 | Pilvistä | -2° | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 89% | 100% | 1025 mb | |||
| 05-06 | Pilvistä | -2° | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 88% | 100% | 1025 mb | |||
| 06-07 | Pilvistä | -2° | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 88% | 100% | 1025 mb | |||
| 07-08 | Pilvistä | -2° | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 87% | 100% | 1025 mb | |||
| 08-09 | Pilvistä | -3° | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 87% | 100% | 1026 mb | |||
| 09-10 | Pilvistä | -3° | 10 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 87% | 100% | 1026 mb | |||
| 10-11 | Pilvistä | -2° | 10 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 87% | 100% | 1026 mb | |||
| 11-12 | Pilvistä | -2° | 9 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 87% | 98% | 1026 mb | |||
| 12-13 | Pilvistä | -2° | 10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 85% | 91% | 1027 mb | |||
| 13-14 | Pilvistä | -2° | 9 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 82% | 85% | 1027 mb | |||
| 14-15 | Osittain pilvistä | -2° | 5 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 83% | 66% | 1026 mb | |||
| 15-16 | Osittain pilvistä | -3° | 7 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 86% | 83% | 1027 mb | |||
| 16-17 | Osittain pilvistä | -3° | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 89% | 94% | 1027 mb | |||
| 17-18 | Pilvistä | -3° | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 91% | 98% | 1027 mb | |||
| 18-19 | Pilvistä | -3° | 6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 93% | 99% | 1027 mb | |||
| 19-20 | Pilvistä | -3° | 8 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 92% | 98% | 1027 mb | |||
| 20-21 | Pilvistä | -4° | 10 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 91% | 89% | 1027 mb | |||
| 21-22 | Pilvistä | -4° | 10 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 90% | 69% | 1027 mb | |||
| 22-23 | Osittain pilvistä | -4° | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 91% | 89% | 1027 mb | |||
Torstai 22 Tammikuu 2026
08:54
15:54 Päivänpituus: 6:60
| |||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
| 23-00 | Pilvistä | -4° | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 90% | 99% | 1027 mb | |||
| 00-01 | Pilvistä | -4° | 10 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 88% | 99% | 1028 mb | |||
| 01-02 | Pilvistä | -4° | 10 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 87% | 98% | 1028 mb | |||
| 02-03 | Pilvistä | -5° | 10 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 88% | 99% | 1028 mb | |||
| 03-04 | Pilvistä | -5° | 12 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 86% | 99% | 1028 mb | |||
| 04-05 | Pilvistä | -5° | 12 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 85% | 94% | 1028 mb | |||
| 05-06 | Pilvistä | -5° | 12 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 84% | 92% | 1028 mb | |||
| 06-07 | Pilvistä | -6° | 11 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 86% | 93% | 1028 mb | |||
| 07-08 | Pilvistä | -6° | 11 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 86% | 99% | 1029 mb | |||
| 08-09 | Pilvistä | -7° | 10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 85% | 99% | 1029 mb | |||
| 09-10 | Pilvistä | -7° | 9 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 85% | 99% | 1029 mb | |||
| 10-11 | Pilvistä | -6° | 10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 76% | 99% | 1029 mb | |||
| 11-12 | Pilvistä | -6° | 10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 77% | 98% | 1029 mb | |||
| 12-13 | Pilvistä | -6° | 10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 77% | 95% | 1029 mb | |||
| 13-14 | Pilvistä | -6° | 10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 77% | 84% | 1029 mb | |||
| 14-15 | Osittain pilvistä | -6° | 9 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 78% | 60% | 1029 mb | |||
| 15-16 | Osittain pilvistä | -7° | 8 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 81% | 36% | 1029 mb | |||
| 16-17 | Vähäistä pilvisyyttä | -8° | 7 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 84% | 14% | 1029 mb | |||
| 17-18 | Vähäistä pilvisyyttä | -9° | 7 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 87% | 6% | 1029 mb | |||
| 18-19 | Aurinkoista | -9° | 7 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 87% | 0% | 1029 mb | |||
| 19-20 | Aurinkoista | -10° | 7 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 87% | 0% | 1029 mb | |||
| 20-21 | Aurinkoista | -11° | 7 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 87% | 0% | 1030 mb | |||
| 21-22 | Aurinkoista | -11° | 7 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 87% | 3% | 1030 mb | |||
| 22-23 | Aurinkoista | -12° | 6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 3% | 1030 mb | |||
Perjantai 23 Tammikuu 2026
08:52
15:57 Päivänpituus: 7:05
| |||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
| 23-00 | Aurinkoista | -12° | 7 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 86% | 1% | 1030 mb | |||
| 00-01 | Aurinkoista | -13° | 7 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 86% | 2% | 1030 mb | |||
| 01-02 | Aurinkoista | -13° | 7 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 86% | 1% | 1030 mb | |||
| 02-03 | Aurinkoista | -13° | 7 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 86% | 1% | 1030 mb | |||
| 03-04 | Aurinkoista | -13° | 7 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 86% | 0% | 1029 mb | |||
| 04-05 | Aurinkoista | -14° | 6 km/h - Idästä Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 0% | 1029 mb | |||
| 05-06 | Aurinkoista | -14° | 6 km/h - Idästä Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 0% | 1029 mb | |||
| 06-07 | Aurinkoista | -14° | 6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 0% | 1029 mb | |||
| 07-08 | Aurinkoista | -14° | 5 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 0% | 1029 mb | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |