Lämpötila (°C) Päivittäinen raportti - jakso: 2022
Päivä | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syy | Loka | Marras | Joulu |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
1 | -2 | -9 | -6 | -9 | 7 | -5 | 3 | -12 | 11 | 0 | 21 | 9 | 32 | 12 | 25 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | -5 | -12 | -5 | -13 | 4 | -2 | 3 | -13 | 14 | -2 | 14 | 10 | 32 | 17 | 26 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | -5 | -7 | -11 | -18 | 4 | -4 | 5 | -8 | 7 | 0 | 19 | 9 | 28 | 17 | 25 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | -1 | -6 | -4 | -13 | 1 | -11 | 2 | -3 | 10 | -2 | 19 | 10 | 28 | 13 | 28 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | -1 | -4 | -3 | -6 | 2 | -16 | 1 | -5 | 11 | -2 | 19 | 8 | 26 | 15 | 29 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -3 | -9 | 0 | -5 | 3 | -6 | 2 | -7 | 19 | 2 | 19 | 5 | 23 | 12 | 25 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -9 | -14 | 0 | -2 | -1 | -11 | 1 | -7 | 17 | 4 | 24 | 4 | 23 | 11 | 21 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -9 | -15 | -1 | -3 | -5 | -12 | 7 | 0 | 12 | 1 | 20 | 6 | 24 | 11 | 23 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -6 | -9 | 0 | -5 | 0 | -15 | 5 | -1 | 12 | -2 | 20 | 12 | 20 | 12 | 24 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -8 | -23 | 0 | -3 | 2 | -17 | 5 | -1 | 17 | 1 | 22 | 9 | 23 | 12 | 25 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -9 | -24 | -2 | -7 | 2 | -2 | 9 | 1 | 10 | 7 | 26 | 9 | 24 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0 | -9 | 0 | -9 | 9 | -6 | 11 | 0 | 13 | 5 | 24 | 13 | 24 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 5 | 0 | 1 | -3 | 10 | -9 | 10 | -3 | 17 | 6 | 21 | 11 | 24 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 3 | -1 | 1 | 0 | 12 | -11 | 7 | -2 | 18 | 2 | 22 | 8 | 22 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0 | -6 | 1 | 0 | 10 | -10 | 5 | 0 | 14 | 6 | 21 | 14 | 20 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 2 | -6 | 2 | 0 | 10 | -10 | 9 | -3 | 14 | 7 | 19 | 11 | 17 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -1 | -4 | 1 | 0 | 11 | -10 | 11 | -5 | 10 | 3 | 16 | 8 | 17 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | -2 | -7 | 0 | -3 | 6 | -8 | 13 | -2 | 19 | 3 | 16 | 6 | 20 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 2 | -3 | 1 | -6 | 9 | 1 | 16 | -2 | 17 | 3 | 19 | 12 | 24 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 2 | -3 | -1 | -6 | 14 | -2 | 17 | -2 | 17 | 1 | 20 | 9 | 24 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -3 | -4 | -1 | -4 | 13 | -6 | 15 | -2 | 17 | -1 | 23 | 8 | 30 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -3 | -11 | -1 | -7 | 10 | -4 | 17 | -3 | 19 | -1 | 24 | 8 | 29 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0 | -13 | -5 | -11 | 8 | -4 | 13 | 1 | 23 | 3 | 23 | 10 | 25 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 2 | 0 | 3 | -7 | 9 | -3 | 11 | 0 | 25 | 5 | 28 | 12 | 19 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1 | -10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 2 | 23 | 4 | 31 | 14 | 27 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -2 | -14 | 1 | -12 | 4 | -3 | 8 | -1 | 14 | 9 | 31 | 14 | 25 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0 | -2 | 3 | -14 | -1 | -7 | 7 | -3 | 13 | 8 | 33 | 16 | 23 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | -1 | -4 | 5 | -4 | 5 | -5 | 8 | -5 | 16 | 6 | 32 | 17 | 19 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | -2 | -11 | | | 0 | -9 | 7 | -3 | 20 | 3 | 31 | 17 | 19 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | -3 | -5 | | | 0 | -8 | 10 | -6 | 20 | 9 | 30 | 13 | 20 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | -5 | -7 | | | 3 | -11 | | | 16 | 9 | | | 24 | 10 | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syy | Loka | Marras | Joulu |
Ylin | 5 | 5 | 14 | 17 | 25 | 33 | 32 | 29 | --- | --- | --- | --- |
High average | -2 | -1 | 5 | 8 | 16 | 23 | 24 | 25 | --- | --- | --- | --- |
Keskiarvo | -5 | -4 | -1 | 3 | 9 | 17 | 18 | 18 | --- | --- | --- | --- |
Low average | -8 | -7 | -7 | -3 | 3 | 10 | 13 | 11 | --- | --- | --- | --- |
Alin | -24 | -18 | -17 | -13 | -2 | 4 | 8 | 7 | --- | --- | --- | --- |
|
Väri |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script developed by Wim van der Kuil of Weerstation Leuven. The script uses the data from this station which is uploaded to Weather Underground. The idea for this script came from a similar kind of script using NOAA data, written by Murry Conarroe of Wildwood Weather.