Lämpötila (°C) Päivittäinen raportti - jakso: 2023
Päivä | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syy | Loka | Marras | Joulu |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
1 | 4 | -4 | -1 | -6 | 3 | -6 | 5 | -15 | 13 | 0 | 12 | 4 | 23 | 14 | 24 | 12 | 20 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | -3 | -6 | -1 | -7 | 5 | -7 | 3 | -8 | 12 | 2 | 13 | 2 | 21 | 14 | 23 | 16 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | -3 | -4 | -3 | -5 | 4 | -2 | 3 | -6 | 12 | 2 | 15 | 5 | 19 | 13 | 23 | 16 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | -4 | -15 | -5 | -14 | 1 | -2 | 6 | -9 | 5 | -1 | 16 | 8 | 19 | 12 | 22 | 17 | 20 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | -8 | -16 | -1 | -16 | 0 | -4 | 7 | -2 | 6 | -1 | 18 | 7 | 18 | 11 | 24 | 16 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -7 | -10 | -1 | -10 | -3 | -13 | 12 | -4 | 10 | -4 | 20 | 5 | 21 | 11 | 25 | 13 | 17 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -7 | -10 | 2 | -9 | -3 | -18 | 12 | -3 | 14 | -2 | 18 | 6 | 22 | 14 | 33 | 19 | 19 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -8 | -11 | 2 | 0 | -4 | -10 | 10 | -6 | 16 | 1 | 15 | 5 | 22 | 11 | 25 | 13 | 23 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -5 | -10 | 2 | 0 | -5 | -18 | 13 | -3 | 18 | 2 | 16 | 6 | 20 | 9 | 23 | 11 | 21 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0 | -7 | 1 | -4 | 3 | -20 | 14 | -4 | 20 | 2 | 20 | 1 | 24 | 7 | 21 | 11 | 21 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1 | -1 | -1 | -7 | -2 | -18 | 14 | -4 | 22 | 4 | 23 | 3 | 24 | 11 | 25 | 11 | 23 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 2 | -1 | 2 | -11 | -2 | -7 | 18 | -1 | 23 | 5 | 25 | 7 | 26 | 9 | 23 | 12 | 24 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 2 | 0 | 5 | -3 | 2 | -9 | 7 | 1 | 25 | 6 | 26 | 8 | 28 | 9 | 28 | 9 | 19 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 3 | 2 | 2 | -3 | 4 | -2 | 9 | -1 | 25 | 5 | 24 | 9 | 26 | 14 | 26 | 15 | 17 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | -1 | 12 | -2 | 23 | 6 | 31 | 8 | 26 | 14 | 27 | 13 | 18 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | -8 | 15 | -5 | 19 | 11 | 31 | 10 | 26 | 13 | 28 | 14 | 19 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 2 | -1 | 1 | 0 | 4 | -11 | 16 | -5 | 15 | 9 | 30 | 14 | 24 | 16 | 24 | 17 | 15 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 1 | 0 | 0 | -4 | 5 | 0 | 15 | -1 | 13 | 6 | 28 | 14 | 23 | 14 | 23 | 10 | 17 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1 | 0 | -3 | -7 | 4 | 1 | 16 | -3 | 19 | 2 | 30 | 7 | 24 | 12 | 18 | 12 | 17 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | -9 | -4 | -11 | 4 | -1 | 16 | 1 | 23 | 3 | 32 | 14 | 23 | 12 | 24 | 7 | 16 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -4 | -12 | -6 | -18 | 5 | -2 | 18 | 1 | 24 | 4 | 30 | 13 | 23 | 11 | 22 | 7 | 20 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -4 | -7 | -9 | -21 | 3 | -4 | 19 | -1 | 24 | 6 | 27 | 14 | 23 | 12 | 22 | 14 | 22 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | -2 | -8 | -2 | -22 | 7 | 2 | 19 | 1 | 22 | 9 | 26 | 14 | 24 | 9 | 23 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0 | -2 | 0 | -6 | 5 | -3 | 20 | 4 | 25 | 7 | 23 | 12 | 22 | 11 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 3 | -1 | -3 | -7 | 4 | -2 | 21 | 5 | 19 | 8 | 26 | 11 | 24 | 13 | 22 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 3 | -2 | -6 | -12 | -1 | -4 | 21 | 5 | 12 | 4 | 28 | 12 | 22 | 14 | 24 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | -2 | -7 | 1 | -17 | -2 | -5 | 9 | 3 | 16 | 5 | 28 | 12 | 24 | 13 | 19 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0 | -6 | 3 | -3 | 1 | -4 | 11 | 1 | 18 | 4 | 28 | 12 | 16 | 13 | 17 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 1 | -4 | | | -3 | -11 | 10 | 1 | 17 | 6 | 29 | 13 | 20 | 12 | 23 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 2 | 0 | | | 1 | -18 | 8 | 3 | 17 | 6 | 30 | 13 | 26 | 14 | 18 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 0 | -7 | | | 2 | -16 | | | 17 | 5 | | | 25 | 12 | 19 | 17 | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syy | Loka | Marras | Joulu |
Ylin | 4 | 5 | 7 | 21 | 25 | 32 | 28 | 33 | 24 | --- | --- | --- |
High average | -1 | -1 | 2 | 13 | 18 | 24 | 23 | 23 | 20 | --- | --- | --- |
Keskiarvo | -3 | -4 | -3 | 5 | 11 | 16 | 17 | 18 | 15 | --- | --- | --- |
Low average | -5 | -8 | -7 | -2 | 4 | 9 | 12 | 13 | 10 | --- | --- | --- |
Alin | -16 | -22 | -20 | -15 | -4 | 1 | 7 | 7 | 3 | --- | --- | --- |
|
Väri |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script developed by Wim van der Kuil of Weerstation Leuven. The script uses the data from this station which is uploaded to Weather Underground. The idea for this script came from a similar kind of script using NOAA data, written by Murry Conarroe of Wildwood Weather.