![]() |
Aurinkoista Poutaa |
|
8,2°C
![]() Viileää Tuntuu kuin: 8°C |
Ylin | Alin | |
---|---|---|
Tänään: | 8,2°C (09:19) | -3,3°C (05:33) |
Eilen: | 16,4°C (15:41) | -2,7°C (06:10) |
Kuukausi: | 18,3°C (18-04) | -5,2°C (15-04) |
Vuosi: | 18,3°C (18-04) | -27,1°C (18-02) |
Vuosi sitten: | -999,0°C (02:00) | 999,0°C (02:00) |
Sademäärä tänään:0,0 mm
Sateen voimakkuus/h:0,0 mm
Eilen:0,0 mm
Tässä kuussa:23,4 mm
Tänä vuonna:123,2 mm
10 sadepäivää tässä kuussa
Tuulen suunta: Itä
1,7 km/h
0 Bft
Tyyntä
Puuska:
3,3 km/h
Korkein tuulenpuuska tänään:
11,9 km/h
klo. 07:50
Aurinko:
05:36
20:46
Päivä hh:mm 15:10 (+ 6 minutes)
Kuu:
10:11
04:43
Ensimmäinen neljännes, 50% Näkyvillä
Kosteus:
48%
Kastepiste:
-2,2°C
Ilmanpaine:
1023,0 mb
Muutos: Vakaa
397 W/m2 (100%)
Korkein: 397 @ 09:19
tämä aamu |
Tiistai iltapäivä |
Tiistai ilta |
Tiistai yö |
Keskiviikko aamu |
Keskiviikko iltapäivä |
Keskiviikko ilta |
Keskiviikko yö |
Torstai aamu |
Torstai iltapäivä |
![]() Partly cloudy |
![]() Partly cloudy |
![]() Fair |
![]() Partly cloudy |
![]() Partly cloudy |
![]() Partly cloudy |
![]() Fair |
![]() Sumua |
![]() Cloudy |
![]() Cloudy |
4° | 10° | 12° | 2° | -1° | 7° | 10° | 1° | 0° | 3° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 10 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 14 km/h |
Tiistai 20 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Ilmanpaine | |
09 - 12 | Partly cloudy | ![]() | 4° | 10 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkoillisesta | 1024 mb | |
12 - 18 | Partly cloudy | ![]() | 10° | 17 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Itäkaakosta | 1022 mb | |
18 - 00 | Fair | ![]() | 12° | 12 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkaakosta | 1018 mb | |
Keskiviikko 21 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Ilmanpaine | |
00 - 06 | Partly cloudy | ![]() | 2° | 9 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Idästä | 1016 mb | |
06 - 12 | Partly cloudy | ![]() | -1° | 6 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkoillisesta | 1012 mb | |
12 - 18 | Partly cloudy | ![]() | 7° | 9 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkaakosta | 1009 mb | |
18 - 00 | Fair | ![]() | 10° | 12 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Eteläkaakosta | 1005 mb | |
Torstai 22 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Ilmanpaine | |
00 - 06 | Sumua | ![]() | 1° | 9 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkaakosta | 1004 mb | |
06 - 12 | Cloudy | ![]() | 0° | 12 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Idästä | 1003 mb | |
09 - 15 | Cloudy | ![]() | 3° | 14 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Itäkaakosta | 1004 mb | |
15 - 21 | Partly cloudy | ![]() | 4° | 15 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Eteläkaakosta | 1006 mb | |
21 - 03 | Partly cloudy | ![]() | 5° | 8 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Eteläkaakosta | 1005 mb | |
Perjantai 23 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Sadetta | ![]() | 3° | 4 km/h - Hyvin heikkoa tuulta suunta: Kaakosta | 1005 mb | |
09 - 15 | Sadetta | ![]() | 4° | 8 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Luoteesta | 1003 mb | |
15 - 21 | Partly cloudy | ![]() | 7° | 9 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Luoteesta | 1004 mb | |
21 - 03 | Partly cloudy | ![]() | 4° | 5 km/h - Hyvin heikkoa tuulta suunta: Kaakosta | 1004 mb | |
Lauantai 24 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Cloudy | ![]() | 2° | 4 km/h - Hyvin heikkoa tuulta suunta: Etelälounaasta | 1004 mb | |
09 - 15 | Cloudy | ![]() | 3° | 8 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Idästä | 1005 mb | |
15 - 21 | Sadetta | ![]() | 7° | 5 km/h - Hyvin heikkoa tuulta suunta: Itäkaakosta | 1004 mb | |
21 - 03 | Cloudy | ![]() | 3° | 4 km/h - Hyvin heikkoa tuulta suunta: Etelästä | 1006 mb | |
Sunnuntai 25 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Cloudy | ![]() | 2° | 6 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Pojoisluoteesta | 1006 mb | |
09 - 15 | Cloudy | ![]() | 3° | 11 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Pojoisluoteesta | 1006 mb | |
15 - 21 | Cloudy | ![]() | 6° | 12 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Pojoisluoteesta | 1007 mb | |
21 - 03 | Cloudy | ![]() | 3° | 9 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Länsiluoteesta | 1007 mb | |
Maanantai 26 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Cloudy | ![]() | 2° | 10 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Länsiluoteesta | 1006 mb | |
09 - 15 | Cloudy | ![]() | 3° | 10 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Länsiluoteesta | 1007 mb | |
15 - 21 | Cloudy | ![]() | 6° | 11 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Luoteesta | 1008 mb | |
21 - 03 | Partly cloudy | ![]() | 4° | 6 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Pojoisluoteesta | 1009 mb | |
Tiistai 27 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Partly cloudy | ![]() | 2° | 6 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Pohjoiskoillisesta | 1009 mb | |
09 - 15 | Cloudy | ![]() | 3° | 10 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Länsilounaasta | 1009 mb | |
15 - 21 | Cloudy | ![]() | 6° | 11 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkoillisesta | 1010 mb | |
21 - 03 | Partly cloudy | ![]() | 4° | 6 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Pojoisluoteesta | 1010 mb | |
Keskiviikko 28 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Partly cloudy | ![]() | 2° | 6 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Pojoisluoteesta | 1010 mb | |
09 - 15 | Cloudy | ![]() | 3° | 7 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Pojoisluoteesta | 1010 mb | |
15 - 21 | Cloudy | ![]() | 7° | 9 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Luoteesta | 1010 mb | |
21 - 03 | Partly cloudy | ![]() | 4° | 5 km/h - Hyvin heikkoa tuulta suunta: Länsiluoteesta | 1010 mb | |
Torstai 29 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Ilmanpaine | |
03 - 09 | Cloudy | ![]() | 1° | 4 km/h - Hyvin heikkoa tuulta suunta: Länsilounaasta | 1011 mb |
Tiistai 20 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Ilmanpaine | |
09 - 10 | Partly cloudy | ![]() | 4° | 10 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkoillisesta | 1024 mb | |
09 - 10 | Partly cloudy | ![]() | 4° | 10 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkoillisesta | 1024 mb | |
10 - 11 | Partly cloudy | ![]() | 7° | 11 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Idästä | 1023 mb | |
11 - 12 | Partly cloudy | ![]() | 9° | 14 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Idästä | 1023 mb | |
12 - 13 | Partly cloudy | ![]() | 10° | 17 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Itäkaakosta | 1022 mb | |
13 - 14 | Partly cloudy | ![]() | 11° | 18 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Itäkaakosta | 1021 mb | |
14 - 15 | Partly cloudy | ![]() | 12° | 16 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Itäkaakosta | 1021 mb | |
15 - 16 | Partly cloudy | ![]() | 12° | 15 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Itäkaakosta | 1020 mb | |
16 - 17 | Fair | ![]() | 12° | 14 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Itäkaakosta | 1020 mb | |
17 - 18 | Clear sky | ![]() | 12° | 13 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Itäkaakosta | 1019 mb | |
18 - 19 | Clear sky | ![]() | 12° | 12 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkaakosta | 1018 mb | |
19 - 20 | Partly cloudy | ![]() | 11° | 14 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Itäkaakosta | 1018 mb | |
20 - 21 | Fair | ![]() | 9° | 10 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Kaakosta | 1017 mb | |
21 - 22 | Fair | ![]() | 7° | 13 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Idästä | 1017 mb | |
22 - 23 | Partly cloudy | ![]() | 5° | 10 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Idästä | 1017 mb | |
Keskiviikko 21 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Ilmanpaine | |
23 - 00 | Fair | ![]() | 3° | 10 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Idästä | 1016 mb | |
00 - 01 | Clear sky | ![]() | 2° | 9 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Idästä | 1016 mb | |
01 - 02 | Clear sky | ![]() | 1° | 6 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkoillisesta | 1016 mb | |
02 - 03 | Partly cloudy | ![]() | -1° | 8 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Koillisesta | 1015 mb | |
03 - 04 | Partly cloudy | ![]() | -1° | 7 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkoillisesta | 1014 mb | |
04 - 05 | Partly cloudy | ![]() | 0° | 6 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkoillisesta | 1014 mb | |
05 - 06 | Partly cloudy | ![]() | -1° | 6 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkoillisesta | 1013 mb | |
06 - 07 | Partly cloudy | ![]() | -1° | 6 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkoillisesta | 1012 mb | |
07 - 08 | Partly cloudy | ![]() | 0° | 6 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkoillisesta | 1012 mb | |
08 - 09 | Partly cloudy | ![]() | 2° | 7 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Idästä | 1011 mb | |
09 - 10 | Partly cloudy | ![]() | 4° | 7 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkaakosta | 1010 mb | |
10 - 11 | Partly cloudy | ![]() | 5° | 7 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Idästä | 1010 mb | |
11 - 12 | Partly cloudy | ![]() | 7° | 9 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkaakosta | 1009 mb | |
12 - 13 | Partly cloudy | ![]() | 7° | 9 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkaakosta | 1009 mb | |
13 - 14 | Fair | ![]() | 9° | 12 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Itäkaakosta | 1008 mb | |
14 - 15 | Partly cloudy | ![]() | 10° | 12 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Kaakosta | 1007 mb | |
15 - 16 | Partly cloudy | ![]() | 11° | 10 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Eteläkaakosta | 1007 mb | |
16 - 17 | Partly cloudy | ![]() | 11° | 10 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Etelästä | 1006 mb | |
17 - 18 | Partly cloudy | ![]() | 10° | 14 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Etelästä | 1005 mb | |
18 - 19 | Partly cloudy | ![]() | 10° | 12 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Eteläkaakosta | 1005 mb | |
19 - 20 | Fair | ![]() | 9° | 14 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Eteläkaakosta | 1005 mb | |
20 - 21 | Clear sky | ![]() | 8° | 11 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Eteläkaakosta | 1005 mb | |
21 - 22 | Clear sky | ![]() | 6° | 9 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Eteläkaakosta | 1005 mb | |
22 - 23 | Clear sky | ![]() | 4° | 8 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Kaakosta | 1004 mb | |
Torstai 22 Huhtikuu 2021
![]() ![]() | ||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Ilmanpaine | |
23 - 00 | Fair | ![]() | 2° | 9 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkaakosta | 1004 mb | |
00 - 01 | Fair | ![]() | 1° | 9 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkaakosta | 1004 mb | |
01 - 02 | Sumua | ![]() | 0° | 7 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Idästä | 1004 mb | |
02 - 03 | Sumua | ![]() | 0° | 8 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkaakosta | 1004 mb | |
03 - 04 | Sumua | ![]() | 0° | 10 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkaakosta | 1004 mb | |
04 - 05 | Sumua | ![]() | 0° | 10 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Itäkaakosta | 1004 mb | |
05 - 06 | Sumua | ![]() | 0° | 12 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Idästä | 1004 mb | |
06 - 07 | Cloudy | ![]() | 0° | 12 km/h - Kohtalaista tuulta suunta: Idästä | 1003 mb | |
07 - 08 | Cloudy | ![]() | 1° | 12 km/h - Heikkoa tuulta suunta: Idästä | 1003 mb |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |