MetNo Ennuste Kouvola |
Päivitetty: Perjantai 14 Helmikuu 2025 - 18:27 Seuraava päivitys: Perjantai 14 Helmikuu 2025 - 19:27 |
tämä iltapäivä |
Perjantai ilta |
Perjantai yö |
Lauantai aamu |
Lauantai iltapäivä |
Lauantai ilta |
Lauantai yö |
Sunnuntai aamu |
Sunnuntai iltapäivä |
Sunnuntai ilta |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Osittain pilvistä | Osittain pilvistä | Vähäistä pilvisyyttä | Aurinkoista | Vähäistä pilvisyyttä | Aurinkoista | Aurinkoista |
-9° | -9° | -10° | -7° | -9° | -13° | -15° | -9° | -13° | -13° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Luoteesta-7 km/h |
![]() Luoteesta-6 km/h |
![]() Luoteesta-8 km/h |
![]() Pohjoisesta-10 km/h |
![]() Pohjoisesta-17 km/h |
![]() Pohjoisesta-9 km/h |
![]() Luoteesta-6 km/h |
![]() Luoteesta-3 km/h |
![]() Lännestä-2 km/h |
![]() Lännestä-2 km/h |
Perjantai 14 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 7 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 89% | 1020 mb | |
Lauantai 15 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 90% | 1018 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 8 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 90% | 1017 mb | |
08 - 14 | Osittain pilvistä | ![]() | -7° | ![]() | 10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 78% | 1018 mb | |
14 - 20 | Osittain pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 17 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 81% | 1018 mb | |
Sunnuntai 16 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -13° | ![]() | 9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 1019 mb | |
02 - 08 | Aurinkoista | ![]() | -15° | ![]() | 6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 1018 mb | |
08 - 14 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -9° | ![]() | 3 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 77% | 1018 mb | |
14 - 20 | Aurinkoista | ![]() | -13° | ![]() | 2 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 1017 mb | |
Maanantai 17 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Aurinkoista | ![]() | -13° | ![]() | 2 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 84% | 1017 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 1016 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() | 6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 73% | 1018 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 83% | 1019 mb | |
Tiistai 18 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -11° | ![]() | 10 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 87% | 1018 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() | 14 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 85% | 1016 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -3° | ![]() | 14 km/h - Luoteesta Kohtalaista tuulta | 79% | 1016 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() | 16 km/h - Luoteesta Kohtalaista tuulta | 87% | 1017 mb | |
Keskiviikko 19 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -5° | ![]() | 15 km/h - Luoteesta Kohtalaista tuulta | 87% | 1020 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 15 km/h - Luoteesta Kohtalaista tuulta | 87% | 1022 mb | |
08 - 14 | Aurinkoista | ![]() | -3° | ![]() | 9 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 73% | 1025 mb | |
14 - 20 | Aurinkoista | ![]() | -8° | ![]() | 13 km/h - Luoteesta Kohtalaista tuulta | 87% | 1028 mb | |
Torstai 20 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Aurinkoista | ![]() | -11° | ![]() | 8 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 91% | 1030 mb | |
02 - 08 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -11° | ![]() | 10 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 91% | 1030 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -3° | ![]() | 8 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 84% | 1030 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() | 15 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 89% | 1029 mb | |
Perjantai 21 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() | 15 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 90% | 1029 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() | 16 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 90% | 1029 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 0° | ![]() | 16 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 83% | 1028 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 0° | ![]() | 17 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 87% | 1028 mb | |
Lauantai 22 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 0° | ![]() | 17 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 90% | 1026 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -1° | ![]() | 17 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 92% | 1025 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 1° | ![]() | 17 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 86% | 1025 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 1° | ![]() | 17 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 92% | 1024 mb | |
Sunnuntai 23 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 1° | ![]() | 17 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 92% | 1024 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 0° | ![]() | 16 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 92% | 1024 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() | 15 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 84% | 1022 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() | 17 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 92% | 1020 mb | |
Maanantai 24 Helmikuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() | 17 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 93% | 1017 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 1° | ![]() | 16 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 90% | 1020 mb | |
08 - 14 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 3° | ![]() | 15 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 77% | 1027 mb |
Perjantai 14 Helmikuu 2025
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
19-20 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
7 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 89% | 96% | 1020 mb | |
20-21 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 98% | 1020 mb | |
21-22 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 97% | 1020 mb | |
22-23 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
5 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 98% | 1019 mb | |
Lauantai 15 Helmikuu 2025
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 90% | 99% | 1019 mb | |
00-01 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 90% | 99% | 1019 mb | |
01-02 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 90% | 100% | 1018 mb | |
02-03 | Pilvistä | ![]() | -8° | 0-0.2 mm | ![]() |
8 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 90% | 98% | 1018 mb |
03-04 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
7 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 90% | 93% | 1018 mb | |
04-05 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 91% | 95% | 1017 mb | |
05-06 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
4 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 90% | 99% | 1017 mb | |
06-07 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
4 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 100% | 1017 mb | |
07-08 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() |
8 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 90% | 82% | 1017 mb | |
08-09 | Osittain pilvistä | ![]() | -10° | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 48% | 1017 mb | |
09-10 | Osittain pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
9 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 88% | 42% | 1018 mb | |
10-11 | Osittain pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 86% | 29% | 1018 mb | |
11-12 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -7° | ![]() |
11 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 81% | 36% | 1018 mb | |
12-13 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -7° | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 79% | 74% | 1018 mb | |
13-14 | Osittain pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 78% | 96% | 1018 mb | |
14-15 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
11 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 78% | 92% | 1018 mb | |
15-16 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 78% | 50% | 1018 mb | |
16-17 | Osittain pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
9 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 82% | 39% | 1018 mb | |
17-18 | Osittain pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
10 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 85% | 54% | 1018 mb | |
18-19 | Osittain pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
13 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 87% | 77% | 1018 mb | |
19-20 | Osittain pilvistä | ![]() | -9° | ![]() |
17 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 81% | 88% | 1018 mb | |
20-21 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() |
15 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 81% | 67% | 1018 mb | |
21-22 | Osittain pilvistä | ![]() | -11° | ![]() |
12 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 83% | 37% | 1018 mb | |
22-23 | Osittain pilvistä | ![]() | -11° | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 85% | 29% | 1019 mb | |
Sunnuntai 16 Helmikuu 2025
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -12° | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 86% | 26% | 1019 mb | |
00-01 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -12° | ![]() |
9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 19% | 1019 mb | |
01-02 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -13° | ![]() |
9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 13% | 1019 mb | |
02-03 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -13° | ![]() |
9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 7% | 1019 mb | |
03-04 | Aurinkoista | ![]() | -13° | ![]() |
9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 3% | 1019 mb | |
04-05 | Aurinkoista | ![]() | -13° | ![]() |
8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 86% | 2% | 1019 mb | |
05-06 | Aurinkoista | ![]() | -14° | ![]() |
7 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 86% | 2% | 1018 mb | |
06-07 | Aurinkoista | ![]() | -15° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 13% | 1019 mb | |
07-08 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -15° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 33% | 1018 mb | |
08-09 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -15° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 46% | 1019 mb | |
09-10 | Osittain pilvistä | ![]() | -13° | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 83% | 41% | 1019 mb | |
10-11 | Osittain pilvistä | ![]() | -11° | ![]() |
5 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 82% | 32% | 1019 mb | |
11-12 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -10° | ![]() |
5 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 80% | 15% | 1019 mb | |
12-13 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -10° | ![]() |
4 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 78% | 2% | 1019 mb | |
13-14 | Aurinkoista | ![]() | -9° | ![]() |
3 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 77% | 1% | 1018 mb | |
14-15 | Aurinkoista | ![]() | -8° | ![]() |
4 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 76% | 1% | 1018 mb | |
15-16 | Aurinkoista | ![]() | -9° | ![]() |
4 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 78% | 0% | 1018 mb | |
16-17 | Aurinkoista | ![]() | -10° | ![]() |
3 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 80% | 0% | 1018 mb | |
17-18 | Aurinkoista | ![]() | -11° | ![]() |
3 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 0% | 1018 mb | |
18-19 | Aurinkoista | ![]() | -12° | ![]() |
2 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 0% | 1018 mb | |
19-20 | Aurinkoista | ![]() | -13° | ![]() |
2 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 0% | 1017 mb | |
20-21 | Aurinkoista | ![]() | -13° | ![]() |
2 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 0% | 1017 mb | |
21-22 | Aurinkoista | ![]() | -13° | ![]() |
2 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 0% | 1017 mb | |
22-23 | Aurinkoista | ![]() | -14° | ![]() |
3 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 0% | 1017 mb | |
Maanantai 17 Helmikuu 2025
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Aurinkoista | ![]() | -13° | ![]() |
2 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 84% | 3% | 1017 mb | |
00-01 | Aurinkoista | ![]() | -13° | ![]() |
2 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 84% | 17% | 1017 mb | |
01-02 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -13° | ![]() |
2 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 84% | 27% | 1017 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |