MetNo Ennuste Antwerp |
Päivitetty: Lauantai 02 Joulukuu 2023 - 07:41 Seuraava päivitys: Lauantai 02 Joulukuu 2023 - 13:41 |
tämä aamu |
Lauantai iltapäivä |
Lauantai ilta |
Lauantai yö |
Sunnuntai aamu |
Sunnuntai iltapäivä |
Sunnuntai ilta |
Sunnuntai yö |
Maanantai aamu |
Maanantai iltapäivä |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vähäistä pilvisyyttä | Vähäistä pilvisyyttä | Osittain pilvistä | Aurinkoista | Pilvistä | Räntäsadetta | Pilvistä | Räntäsadetta | Heikkoa sadetta | Tihkusadetta |
1° | -2° | -2° | -2° | 2° | 2° | 3° | 2° | 4° | 4° |
- | - | - | - | - | 2.5 mm | - | 1.2 mm | 1.9 mm | 0.5 mm |
![]() Lounaasta-9 km/h |
![]() Etelästä-9 km/h |
![]() Lounaasta-10 km/h |
![]() Etelästä-14 km/h |
![]() Kaakosta-18 km/h |
![]() Etelästä-24 km/h |
![]() Etelästä-22 km/h |
![]() Etelästä-28 km/h |
![]() Etelästä-28 km/h |
![]() Lounaasta-21 km/h |
Lauantai 02 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
08 - 14 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 70% | 1014 mb | |
14 - 20 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 93% | 1017 mb | |
Sunnuntai 03 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Osittain pilvistä | ![]() | -2° | ![]() | 10 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 96% | 1019 mb | |
02 - 08 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() | 14 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 93% | 1020 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() | 18 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 71% | 1018 mb | |
14 - 20 | Räntäsadetta | ![]() | 2° | 2.5 mm | ![]() | 24 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 73% | 1014 mb |
Maanantai 04 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() | 22 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 54% | 1010 mb | |
02 - 08 | Räntäsadetta | ![]() | 2° | 1.2 mm | ![]() | 28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 73% | 1003 mb |
08 - 14 | Heikkoa sadetta | ![]() | 4° | 1.9 mm | ![]() | 28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 90% | 999 mb |
14 - 20 | Tihkusadetta | ![]() | 4° | 0.5 mm | ![]() | 21 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 92% | 1000 mb |
Tiistai 05 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Heikkoa sadetta | ![]() | 4° | 1.2 mm | ![]() | 30 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 91% | 999 mb |
02 - 08 | Tihkusadetta | ![]() | 3° | 0.6 mm | ![]() | 24 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 93% | 1001 mb |
08 - 14 | Heikkoa sadetta | ![]() | 4° | 2.6 mm | ![]() | 22 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 94% | 1003 mb |
14 - 20 | Heikkoa sadetta | ![]() | 5° | 2.8 mm | ![]() | 20 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 92% | 1005 mb |
Keskiviikko 06 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Heikkoa sadetta | ![]() | 5° | 2.3 mm | ![]() | 15 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 92% | 1008 mb |
02 - 08 | Heikkoa sadetta | ![]() | 5° | 1.3 mm | ![]() | 21 km/h - Luoteesta Kohtalaista tulta | 88% | 1012 mb |
08 - 14 | Tihkusadetta | ![]() | 7° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - Luoteesta Kohtalaista tuulta | 79% | 1015 mb |
14 - 20 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 91% | 1019 mb |
Torstai 07 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 96% | 1020 mb | |
02 - 08 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 94% | 1019 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() | 17 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 86% | 1014 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() | 22 km/h - Kaakosta Kohtalaista tulta | 59% | 1009 mb | |
Perjantai 08 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() | 22 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 79% | 1004 mb |
02 - 08 | Sadetta | ![]() | 8° | 5 mm | ![]() | 14 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 94% | 1000 mb |
08 - 14 | Tihkusadetta | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 10 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 96% | 999 mb |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 99% | 1001 mb |
Lauantai 09 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 99% | 1004 mb |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - Etelästä Hyvin heikkoa tuulta | 100% | 1007 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 94% | 1009 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 97% | 1008 mb | |
Sunnuntai 10 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() | 16 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 93% | 1006 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 23 km/h - Kaakosta Kohtalaista tulta | 88% | 1000 mb |
08 - 14 | Sadetta | ![]() | 6° | 8.9 mm | ![]() | 19 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 89% | 996 mb |
14 - 20 | Tihkusadetta | ![]() | 7° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 90% | 994 mb |
Maanantai 11 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Heikkoa sadetta | ![]() | 5° | 3 mm | ![]() | 17 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 93% | 995 mb |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 94% | 997 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() | 17 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 84% | 1002 mb |
Lauantai 02 Joulukuu 2023
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
08-09 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -4° | ![]() |
5 km/h - Lounaasta Hyvin heikkoa tuulta | 96% | 15% | 1013 mb | |
09-10 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -4° | ![]() |
7 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 96% | 40% | 1013 mb | |
10-11 | Osittain pilvistä | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 89% | 68% | 1014 mb | |
11-12 | Osittain pilvistä | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 81% | 38% | 1014 mb | |
12-13 | Osittain pilvistä | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 73% | 23% | 1015 mb | |
13-14 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 70% | 7% | 1014 mb | |
14-15 | Aurinkoista | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 70% | 0% | 1015 mb | |
15-16 | Aurinkoista | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 74% | 0% | 1015 mb | |
16-17 | Aurinkoista | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 88% | 4% | 1015 mb | |
17-18 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 91% | 3% | 1016 mb | |
18-19 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 92% | 18% | 1016 mb | |
19-20 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 93% | 76% | 1017 mb | |
20-21 | Osittain pilvistä | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 94% | 96% | 1018 mb | |
21-22 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 94% | 6% | 1018 mb | |
22-23 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 95% | 10% | 1018 mb | |
Sunnuntai 03 Joulukuu 2023
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 96% | 46% | 1018 mb | |
00-01 | Osittain pilvistä | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 96% | 50% | 1019 mb | |
01-02 | Osittain pilvistä | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 96% | 28% | 1019 mb | |
02-03 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -1° | ![]() |
11 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 94% | 25% | 1019 mb | |
03-04 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -2° | ![]() |
12 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 93% | 3% | 1019 mb | |
04-05 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
13 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 93% | 0% | 1019 mb | |
05-06 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
13 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 93% | 0% | 1019 mb | |
06-07 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
14 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 94% | 2% | 1020 mb | |
07-08 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
14 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 93% | 3% | 1020 mb | |
08-09 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
14 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 92% | 99% | 1020 mb | |
09-10 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() |
15 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 90% | 100% | 1020 mb | |
10-11 | Pilvistä | ![]() | -1° | ![]() |
18 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 82% | 100% | 1020 mb | |
11-12 | Pilvistä | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 75% | 100% | 1020 mb | |
12-13 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 70% | 100% | 1019 mb | |
13-14 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 71% | 100% | 1018 mb | |
14-15 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
24 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 71% | 100% | 1018 mb | |
15-16 | Räntäsadetta | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() |
24 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 72% | 100% | 1017 mb |
16-17 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
25 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 67% | 100% | 1016 mb | |
17-18 | Voimakasta räntäsadetta | ![]() | 1° | 1.1 mm | ![]() |
24 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 78% | 100% | 1015 mb |
18-19 | Räntäsadetta | ![]() | 2° | 0.8 mm | ![]() |
23 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 72% | 100% | 1015 mb |
19-20 | Räntäsadetta | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() |
24 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 73% | 100% | 1014 mb |
20-21 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
24 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 66% | 100% | 1013 mb | |
21-22 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
24 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 65% | 100% | 1012 mb | |
22-23 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
24 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 63% | 100% | 1012 mb | |
Maanantai 04 Joulukuu 2023
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
23 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 59% | 100% | 1011 mb | |
00-01 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
22 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 57% | 100% | 1010 mb | |
01-02 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
22 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 54% | 100% | 1010 mb | |
02-03 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - Kaakosta Kohtalaista tulta | 51% | 100% | 1008 mb | |
03-04 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
22 km/h - Kaakosta Kohtalaista tulta | 48% | 100% | 1007 mb | |
04-05 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
25 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 45% | 100% | 1006 mb | |
05-06 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 49% | 100% | 1005 mb | |
06-07 | Räntäsadetta | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() |
28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 63% | 100% | 1004 mb |
07-08 | Räntäsadetta | ![]() | 2° | 0.8 mm | ![]() |
28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 73% | 100% | 1003 mb |
08-09 | Räntäsadetta | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() |
27 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 80% | 100% | 1003 mb |
09-10 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
27 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 79% | 100% | 1002 mb | |
10-11 | Heikkoa räntäsadetta | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 79% | 100% | 1001 mb |
11-12 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() |
28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 82% | 100% | 1001 mb | |
12-13 | Heikkoa sadetta | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() |
30 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 83% | 100% | 1000 mb |
13-14 | Heikkoa sadetta | ![]() | 4° | 0.7 mm | ![]() |
28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 90% | 100% | 999 mb |
14-15 | Heikkoa sadetta | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() |
25 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 92% | 100% | 999 mb |
15-16 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() |
23 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 91% | 100% | 998 mb | |
16-17 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 93% | 100% | 999 mb | |
17-18 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() |
20 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 93% | 100% | 999 mb | |
18-19 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 92% | 100% | 1000 mb | |
19-20 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 92% | 100% | 1000 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |