MetNo Ennuste Mons/Bergen |
Päivitetty: Lauantai 02 Joulukuu 2023 - 07:41 Seuraava päivitys: Lauantai 02 Joulukuu 2023 - 13:41 |
tämä aamu |
Lauantai iltapäivä |
Lauantai ilta |
Lauantai yö |
Sunnuntai aamu |
Sunnuntai iltapäivä |
Sunnuntai ilta |
Sunnuntai yö |
Maanantai aamu |
Maanantai iltapäivä |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vähäistä pilvisyyttä | Osittain pilvistä | Vähäistä pilvisyyttä | Aurinkoista | Pilvistä | Heikkoa räntäsadetta | Pilvistä | Räntäsadetta | Heikkoa sadetta | Pilvistä |
1° | 0° | -2° | -2° | 2° | 2° | 3° | 2° | 4° | 4° |
- | - | - | - | - | 0.5 mm | - | 2.4 mm | 2.2 mm | 0.2 mm |
![]() Lounaasta-9 km/h |
![]() Lounaasta-10 km/h |
![]() Lounaasta-12 km/h |
![]() Etelästä-16 km/h |
![]() Etelästä-22 km/h |
![]() Etelästä-28 km/h |
![]() Etelästä-28 km/h |
![]() Etelästä-30 km/h |
![]() Etelästä-27 km/h |
![]() Lounaasta-18 km/h |
Lauantai 02 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
08 - 14 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 79% | 1015 mb | |
14 - 20 | Osittain pilvistä | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 95% | 1018 mb | |
Sunnuntai 03 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -2° | ![]() | 12 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 93% | 1020 mb | |
02 - 08 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() | 16 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 88% | 1020 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() | 22 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 74% | 1018 mb | |
14 - 20 | Heikkoa räntäsadetta | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() | 28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 64% | 1014 mb |
Maanantai 04 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() | 28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 47% | 1009 mb | |
02 - 08 | Räntäsadetta | ![]() | 2° | 2.4 mm | ![]() | 30 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 83% | 1003 mb |
08 - 14 | Heikkoa sadetta | ![]() | 4° | 2.2 mm | ![]() | 27 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 93% | 999 mb |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 91% | 1003 mb |
Tiistai 05 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() | 26 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 86% | 1002 mb |
02 - 08 | Tihkusadetta | ![]() | 3° | 0.6 mm | ![]() | 23 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 89% | 1004 mb |
08 - 14 | Heikkoa sadetta | ![]() | 4° | 2.2 mm | ![]() | 22 km/h - Lännestä Kohtalaista tulta | 92% | 1006 mb |
14 - 20 | Tihkusadetta | ![]() | 4° | 0.9 mm | ![]() | 21 km/h - Lännestä Kohtalaista tulta | 94% | 1008 mb |
Keskiviikko 06 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Tihkusadetta | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() | 22 km/h - Lännestä Kohtalaista tulta | 92% | 1011 mb |
02 - 08 | Tihkusadetta | ![]() | 4° | 0.6 mm | ![]() | 18 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 92% | 1014 mb |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 85% | 1018 mb |
14 - 20 | Osittain pilvistä | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 94% | 1021 mb |
Torstai 07 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() | 8 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 95% | 1021 mb | |
02 - 08 | Osittain pilvistä | ![]() | 1° | ![]() | 14 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 92% | 1018 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 74% | 1013 mb | |
14 - 20 | Heikkoa sadetta | ![]() | 5° | 1.5 mm | ![]() | 25 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 60% | 1008 mb |
Perjantai 08 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Heikkoa sadetta | ![]() | 6° | 1.9 mm | ![]() | 23 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 86% | 1004 mb |
02 - 08 | Heikkoa sadetta | ![]() | 8° | 3.4 mm | ![]() | 16 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 95% | 1000 mb |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 93% | 1000 mb |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 100% | 1001 mb |
Lauantai 09 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 99% | 1004 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 98% | 1008 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 92% | 1009 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 96% | 1008 mb | |
Sunnuntai 10 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 6° | ![]() | 19 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 90% | 1005 mb | |
02 - 08 | Heikkoa sadetta | ![]() | 6° | 1.8 mm | ![]() | 23 km/h - Kaakosta Kohtalaista tulta | 85% | 998 mb |
08 - 14 | Heikkoa sadetta | ![]() | 9° | 1.8 mm | ![]() | 19 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 86% | 995 mb |
14 - 20 | Heikkoa sadetta | ![]() | 8° | 2 mm | ![]() | 15 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 93% | 993 mb |
Maanantai 11 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Tihkusadetta | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() | 11 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 95% | 993 mb |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 94% | 995 mb |
08 - 14 | Tihkusadetta | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 15 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 91% | 1000 mb |
Lauantai 02 Joulukuu 2023
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
08-09 | Aurinkoista | ![]() | -5° | ![]() |
4 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 93% | 2% | 1013 mb | |
09-10 | Aurinkoista | ![]() | -5° | ![]() |
3 km/h - Lounaasta Hyvin heikkoa tuulta | 94% | 0% | 1014 mb | |
10-11 | Aurinkoista | ![]() | -3° | ![]() |
7 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 85% | 6% | 1015 mb | |
11-12 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
7 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 80% | 33% | 1015 mb | |
12-13 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 82% | 45% | 1015 mb | |
13-14 | Osittain pilvistä | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 79% | 53% | 1015 mb | |
14-15 | Osittain pilvistä | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 78% | 11% | 1015 mb | |
15-16 | Aurinkoista | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 79% | 25% | 1016 mb | |
16-17 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 87% | 25% | 1016 mb | |
17-18 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 91% | 32% | 1017 mb | |
18-19 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 93% | 97% | 1017 mb | |
19-20 | Pilvistä | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 95% | 85% | 1018 mb | |
20-21 | Osittain pilvistä | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 95% | 94% | 1018 mb | |
21-22 | Pilvistä | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 95% | 95% | 1019 mb | |
22-23 | Pilvistä | ![]() | -1° | ![]() |
11 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 95% | 25% | 1019 mb | |
Sunnuntai 03 Joulukuu 2023
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -2° | ![]() |
12 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 94% | 3% | 1020 mb | |
00-01 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
12 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 93% | 0% | 1020 mb | |
01-02 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
12 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 93% | 0% | 1020 mb | |
02-03 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
13 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 94% | 0% | 1020 mb | |
03-04 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
13 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 94% | 0% | 1020 mb | |
04-05 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
14 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 94% | 0% | 1020 mb | |
05-06 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
15 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 93% | 3% | 1020 mb | |
06-07 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
15 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 92% | 4% | 1020 mb | |
07-08 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
16 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 88% | 43% | 1020 mb | |
08-09 | Osittain pilvistä | ![]() | -2° | ![]() |
17 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 84% | 100% | 1020 mb | |
09-10 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() |
19 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 80% | 100% | 1020 mb | |
10-11 | Pilvistä | ![]() | 0° | ![]() |
22 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 74% | 100% | 1020 mb | |
11-12 | Pilvistä | ![]() | 1° | ![]() |
19 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 74% | 100% | 1020 mb | |
12-13 | Pilvistä | ![]() | 1° | ![]() |
22 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 75% | 100% | 1019 mb | |
13-14 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 74% | 100% | 1018 mb | |
14-15 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
29 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 70% | 100% | 1017 mb | |
15-16 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 73% | 100% | 1017 mb | |
16-17 | Heikkoa räntäsadetta | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 66% | 99% | 1016 mb |
17-18 | Räntäsadetta | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() |
28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 68% | 100% | 1016 mb |
18-19 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
27 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 63% | 76% | 1015 mb | |
19-20 | Osittain pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 64% | 98% | 1014 mb | |
20-21 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
27 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 62% | 100% | 1013 mb | |
21-22 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
27 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 59% | 100% | 1012 mb | |
22-23 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
26 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 57% | 100% | 1012 mb | |
Maanantai 04 Joulukuu 2023
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
26 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 54% | 98% | 1011 mb | |
00-01 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
27 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 51% | 100% | 1010 mb | |
01-02 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 47% | 100% | 1009 mb | |
02-03 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
30 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 45% | 100% | 1008 mb | |
03-04 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
30 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 45% | 100% | 1007 mb | |
04-05 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
30 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 50% | 100% | 1006 mb | |
05-06 | Lumisadetta | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() |
30 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 66% | 100% | 1005 mb |
06-07 | Voimakasta räntäsadetta | ![]() | 2° | 1.1 mm | ![]() |
30 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 79% | 100% | 1004 mb |
07-08 | Räntäsadetta | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() |
30 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 83% | 100% | 1003 mb |
08-09 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
33 km/h - Etelästä Navakkaa tuulta | 82% | 100% | 1002 mb | |
09-10 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
32 km/h - Etelästä Navakkaa tuulta | 84% | 100% | 1002 mb | |
10-11 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() |
30 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 84% | 100% | 1001 mb | |
11-12 | Heikkoa sadetta | ![]() | 4° | 0.6 mm | ![]() |
30 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 87% | 100% | 1001 mb |
12-13 | Sadetta | ![]() | 3° | 1 mm | ![]() |
28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 94% | 100% | 1000 mb |
13-14 | Heikkoa sadetta | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() |
27 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 93% | 100% | 999 mb |
14-15 | Tihkusadetta | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 92% | 100% | 999 mb |
15-16 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 93% | 100% | 999 mb | |
16-17 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 95% | 100% | 1000 mb | |
17-18 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 93% | 100% | 1001 mb | |
18-19 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 92% | 100% | 1002 mb | |
19-20 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 91% | 100% | 1003 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |