MetNo Ennuste Maastricht |
Päivitetty: Lauantai 02 Joulukuu 2023 - 07:39 Seuraava päivitys: Lauantai 02 Joulukuu 2023 - 13:39 |
tämä aamu |
Lauantai iltapäivä |
Lauantai ilta |
Lauantai yö |
Sunnuntai aamu |
Sunnuntai iltapäivä |
Sunnuntai ilta |
Sunnuntai yö |
Maanantai aamu |
Maanantai iltapäivä |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Osittain pilvistä | Osittain pilvistä | Osittain pilvistä | Osittain pilvistä | Osittain pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Räntäsadetta | Heikkoa sadetta |
-1° | -2° | 0° | -2° | 3° | 2° | 2° | 3° | 6° | 5° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.2 mm | 1 mm | 3.2 mm |
![]() Lännestä-7 km/h |
![]() Lounaasta-10 km/h |
![]() Lounaasta-13 km/h |
![]() Lounaasta-17 km/h |
![]() Etelästä-19 km/h |
![]() Etelästä-28 km/h |
![]() Etelästä-29 km/h |
![]() Etelästä-27 km/h |
![]() Etelästä-27 km/h |
![]() Lounaasta-19 km/h |
Lauantai 02 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
08 - 14 | Osittain pilvistä | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 78% | 1015 mb | |
14 - 20 | Osittain pilvistä | ![]() | -2° | ![]() | 10 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 89% | 1018 mb | |
Sunnuntai 03 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Osittain pilvistä | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 90% | 1020 mb | |
02 - 08 | Osittain pilvistä | ![]() | -2° | ![]() | 17 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 95% | 1021 mb | |
08 - 14 | Osittain pilvistä | ![]() | 3° | ![]() | 19 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 65% | 1021 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() | 28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 56% | 1016 mb | |
Maanantai 04 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() | 29 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 44% | 1012 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 27 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 48% | 1007 mb |
08 - 14 | Räntäsadetta | ![]() | 6° | 1 mm | ![]() | 27 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 78% | 1002 mb |
14 - 20 | Heikkoa sadetta | ![]() | 5° | 3.2 mm | ![]() | 19 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 93% | 1001 mb |
Tiistai 05 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 24 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 90% | 1001 mb |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 86% | 1004 mb |
08 - 14 | Heikkoa sadetta | ![]() | 4° | 1.6 mm | ![]() | 24 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 91% | 1005 mb |
14 - 20 | Heikkoa sadetta | ![]() | 4° | 2.2 mm | ![]() | 22 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 91% | 1007 mb |
Keskiviikko 06 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Heikkoa sadetta | ![]() | 4° | 2.9 mm | ![]() | 20 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 95% | 1008 mb |
02 - 08 | Tihkusadetta | ![]() | 4° | 0.7 mm | ![]() | 19 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 94% | 1011 mb |
08 - 14 | Tihkusadetta | ![]() | 5° | 0.9 mm | ![]() | 19 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 89% | 1015 mb |
14 - 20 | Tihkusadetta | ![]() | 3° | 0.6 mm | ![]() | 14 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 94% | 1019 mb |
Torstai 07 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 95% | 1021 mb | |
02 - 08 | Osittain pilvistä | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 91% | 1021 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 79% | 1016 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 64% | 1011 mb | |
Perjantai 08 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() | 19 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 67% | 1006 mb |
02 - 08 | Heikkoa sadetta | ![]() | 6° | 4.7 mm | ![]() | 15 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 89% | 1002 mb |
08 - 14 | Heikkoa sadetta | ![]() | 8° | 4.3 mm | ![]() | 14 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 91% | 1000 mb |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - Kaakosta Hyvin heikkoa tuulta | 98% | 1001 mb |
Lauantai 09 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - Lounaasta Hyvin heikkoa tuulta | 99% | 1004 mb |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 99% | 1007 mb |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 96% | 1009 mb |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() | 5 km/h - Etelästä Hyvin heikkoa tuulta | 97% | 1009 mb |
Sunnuntai 10 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 90% | 1007 mb |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 90% | 1002 mb | |
08 - 14 | Heikkoa sadetta | ![]() | 5° | 2.1 mm | ![]() | 15 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 89% | 998 mb |
14 - 20 | Heikkoa sadetta | ![]() | 5° | 1 mm | ![]() | 13 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 87% | 996 mb |
Maanantai 11 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Heikkoa sadetta | ![]() | 5° | 1.3 mm | ![]() | 9 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 93% | 996 mb |
02 - 08 | Heikkoa sadetta | ![]() | 4° | 2.1 mm | ![]() | 12 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 95% | 997 mb |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 89% | 1000 mb |
Lauantai 02 Joulukuu 2023
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
08-09 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() |
4 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 100% | 1013 mb | |
09-10 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() |
1 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 71% | 1013 mb | |
10-11 | Osittain pilvistä | ![]() | -3° | ![]() |
3 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 83% | 56% | 1014 mb | |
11-12 | Osittain pilvistä | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 80% | 28% | 1015 mb | |
12-13 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 78% | 82% | 1015 mb | |
13-14 | Osittain pilvistä | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 78% | 100% | 1015 mb | |
14-15 | Pilvistä | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 77% | 78% | 1015 mb | |
15-16 | Osittain pilvistä | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 78% | 25% | 1015 mb | |
16-17 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - Lounaasta Hyvin heikkoa tuulta | 83% | 91% | 1016 mb | |
17-18 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 88% | 39% | 1017 mb | |
18-19 | Osittain pilvistä | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 88% | 22% | 1017 mb | |
19-20 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 89% | 3% | 1018 mb | |
20-21 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
11 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 89% | 3% | 1018 mb | |
21-22 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
12 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 89% | 7% | 1019 mb | |
22-23 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
12 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 89% | 1% | 1019 mb | |
Sunnuntai 03 Joulukuu 2023
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
13 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 90% | 25% | 1019 mb | |
00-01 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 91% | 100% | 1020 mb | |
01-02 | Pilvistä | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 90% | 100% | 1020 mb | |
02-03 | Pilvistä | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 87% | 100% | 1020 mb | |
03-04 | Pilvistä | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 87% | 100% | 1020 mb | |
04-05 | Pilvistä | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 86% | 93% | 1020 mb | |
05-06 | Pilvistä | ![]() | 0° | ![]() |
15 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 91% | 7% | 1020 mb | |
06-07 | Aurinkoista | ![]() | -1° | ![]() |
17 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 93% | 2% | 1021 mb | |
07-08 | Aurinkoista | ![]() | -2° | ![]() |
17 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 95% | 100% | 1021 mb | |
08-09 | Pilvistä | ![]() | -1° | ![]() |
17 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 96% | 100% | 1022 mb | |
09-10 | Pilvistä | ![]() | 0° | ![]() |
18 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 91% | 64% | 1022 mb | |
10-11 | Osittain pilvistä | ![]() | 1° | ![]() |
19 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 85% | 10% | 1022 mb | |
11-12 | Aurinkoista | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 78% | 44% | 1022 mb | |
12-13 | Osittain pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 70% | 97% | 1021 mb | |
13-14 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 65% | 100% | 1021 mb | |
14-15 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 64% | 100% | 1020 mb | |
15-16 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 64% | 100% | 1019 mb | |
16-17 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 63% | 100% | 1019 mb | |
17-18 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 60% | 100% | 1018 mb | |
18-19 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
26 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 59% | 100% | 1017 mb | |
19-20 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 56% | 100% | 1016 mb | |
20-21 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
30 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 54% | 100% | 1016 mb | |
21-22 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
29 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 52% | 100% | 1015 mb | |
22-23 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
29 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 51% | 100% | 1014 mb | |
Maanantai 04 Joulukuu 2023
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 47% | 100% | 1014 mb | |
00-01 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
29 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 45% | 100% | 1013 mb | |
01-02 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
29 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 44% | 100% | 1012 mb | |
02-03 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
29 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 42% | 100% | 1011 mb | |
03-04 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
31 km/h - Etelästä Navakkaa tuulta | 41% | 100% | 1010 mb | |
04-05 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
33 km/h - Etelästä Navakkaa tuulta | 38% | 100% | 1009 mb | |
05-06 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() |
31 km/h - Etelästä Navakkaa tuulta | 35% | 100% | 1008 mb | |
06-07 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 37% | 100% | 1007 mb | |
07-08 | Heikkoa räntäsadetta | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 48% | 100% | 1007 mb |
08-09 | Lumisadetta | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() |
25 km/h - Kaakosta Kohtalaista tulta | 58% | 100% | 1006 mb |
09-10 | Heikkoa lumisadetta | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 63% | 100% | 1005 mb |
10-11 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
32 km/h - Etelästä Navakkaa tuulta | 68% | 100% | 1004 mb | |
11-12 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() |
32 km/h - Etelästä Navakkaa tuulta | 71% | 100% | 1004 mb | |
12-13 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() |
27 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 76% | 100% | 1003 mb | |
13-14 | Heikkoa sadetta | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
27 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 78% | 100% | 1002 mb |
14-15 | Heikkoa sadetta | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() |
28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 85% | 100% | 1001 mb |
15-16 | Sadetta | ![]() | 5° | 1 mm | ![]() |
28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 90% | 100% | 1001 mb |
16-17 | Sadetta | ![]() | 4° | 1.2 mm | ![]() |
28 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 90% | 100% | 1000 mb |
17-18 | Heikkoa sadetta | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() |
25 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 91% | 100% | 1000 mb |
18-19 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 90% | 100% | 1001 mb | |
19-20 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 93% | 100% | 1001 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |