![]() |
Yö Aika Sade lakannut |
|
9,8°C
![]() Viileää Tuntuu kuin: 10°C |
Ylin | Alin | |
---|---|---|
Tänään: | 14,4°C (14:20) | 7,6°C (20:00) |
Eilen: | 13,4°C (15:45) | 10,2°C (02:45) |
Kuukausi: | 14,4°C (02-10) | 7,6°C (02-10) |
Vuosi: | 32,7°C (07-08) | -22,1°C (23-02) |
Vuosi sitten: | 83,0°C (02:00) | 999,0°C (02:00) |
Sademäärä tänään:0,4 mm
Sateen voimakkuus/h:0,2 mm
Eilen:0,2 mm
Tässä kuussa:0,6 mm
Tänä vuonna:553,8 mm
2 sadepäivää tässä kuussa
Tyyntä
0,0 km/h
0 Bft
Tyyntä
Puuska:
0,0 km/h
Korkein tuulenpuuska tänään:
20,5 km/h
klo. 12:32
Aurinko:
04:42
21:36
Päivä hh:mm 16:54 (+ 5 minutes)
Kuu:
19:02
11:56
Vähenevä kuperakuu, 85% Näkyvillä
Kosteus:
93%
Kastepiste:
8,8°C
Ilmanpaine:
1010,5 mb
Muutos: Laskee hitaasti
0 W/m2 (0%)
Korkein: 432 @ 12:19
Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,1 |
Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
tämä aamu |
Perjantai iltapäivä |
Perjantai ilta |
Perjantai yö |
Lauantai aamu |
Lauantai iltapäivä |
Lauantai ilta |
Lauantai yö |
Sunnuntai aamu |
Sunnuntai iltapäivä |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Osittain pilvistä | Aurinkoista | Osittain pilvistä | Osittain pilvistä | Osittain pilvistä | Vähäistä pilvisyyttä | Vähäistä pilvisyyttä |
6° | 8° | 6° | 3° | 7° | 11° | 8° | 2° | 6° | 12° |
0-0.2 mm | 0-0.9 mm | 0-0.9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Pohjoisesta-5 km/h |
![]() Koillisesta-5 km/h |
![]() Pohjoisesta-10 km/h |
![]() Pohjoisesta-8 km/h |
![]() Koillisesta-10 km/h |
![]() Pohjoisesta-15 km/h |
![]() Koillisesta-6 km/h |
![]() Pohjoisesta-6 km/h |
![]() Koillisesta-15 km/h |
![]() Pohjoisesta-14 km/h |
Perjantai 09 Toukokuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
03 - 09 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() | 5 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 81% | 1017 mb |
09 - 15 | Pilvistä | ![]() | 8° | 0-0.9 mm | ![]() | 5 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 74% | 1018 mb |
15 - 21 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0-0.9 mm | ![]() | 10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 83% | 1019 mb |
Lauantai 10 Toukokuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Osittain pilvistä | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 97% | 1021 mb | |
03 - 09 | Aurinkoista | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 59% | 1023 mb | |
09 - 15 | Osittain pilvistä | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 43% | 1023 mb | |
15 - 21 | Osittain pilvistä | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 55% | 1023 mb | |
Sunnuntai 11 Toukokuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Osittain pilvistä | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 92% | 1024 mb | |
03 - 09 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 53% | 1023 mb | |
09 - 15 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 36% | 1022 mb | |
15 - 21 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 56% | 1022 mb | |
Maanantai 12 Toukokuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Aurinkoista | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 81% | 1023 mb | |
03 - 09 | Aurinkoista | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 54% | 1024 mb | |
09 - 15 | Aurinkoista | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 34% | 1022 mb | |
15 - 21 | Aurinkoista | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 55% | 1021 mb | |
Tiistai 13 Toukokuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Aurinkoista | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 80% | 1021 mb | |
03 - 09 | Aurinkoista | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 51% | 1022 mb | |
09 - 15 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 31% | 1019 mb | |
15 - 21 | Osittain pilvistä | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 52% | 1017 mb | |
Keskiviikko 14 Toukokuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Osittain pilvistä | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 75% | 1014 mb | |
03 - 09 | Pilvistä | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 69% | 1012 mb | |
09 - 15 | Pilvistä | ![]() | 13° | ![]() | 15 km/h - Luoteesta Kohtalaista tuulta | 51% | 1011 mb | |
15 - 21 | Pilvistä | ![]() | 11° | ![]() | 16 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 55% | 1011 mb | |
Torstai 15 Toukokuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Osittain pilvistä | ![]() | 6° | ![]() | 16 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 75% | 1013 mb | |
03 - 09 | Pilvistä | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 60% | 1012 mb | |
09 - 15 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 39% | 1013 mb | |
15 - 21 | Pilvistä | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - Luoteesta Kohtalaista tuulta | 59% | 1013 mb | |
Perjantai 16 Toukokuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 6° | ![]() | 16 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 78% | 1014 mb | |
03 - 09 | Aurinkoista | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 60% | 1015 mb | |
09 - 15 | Aurinkoista | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 40% | 1016 mb | |
15 - 21 | Osittain pilvistä | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 68% | 1016 mb | |
Lauantai 17 Toukokuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Osittain pilvistä | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 76% | 1015 mb | |
03 - 09 | Aurinkoista | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 55% | 1017 mb | |
09 - 15 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 37% | 1016 mb | |
15 - 21 | Osittain pilvistä | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 63% | 1016 mb | |
Sunnuntai 18 Toukokuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Osittain pilvistä | ![]() | 4° | ![]() | 15 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 80% | 1015 mb | |
03 - 09 | Aurinkoista | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 56% | 1017 mb | |
09 - 15 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 39% | 1016 mb | |
15 - 21 | Osittain pilvistä | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - Luoteesta Kohtalaista tuulta | 63% | 1013 mb | |
Maanantai 19 Toukokuu 2025
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - Luoteesta Kohtalaista tuulta | 79% | 1012 mb |
Perjantai 09 Toukokuu 2025
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
06-07 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 100% | 1017 mb | |
07-08 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
5 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 84% | 99% | 1017 mb |
08-09 | Pilvistä | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
5 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 81% | 98% | 1017 mb |
09-10 | Pilvistä | ![]() | 7° | 0-0.2 mm | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 76% | 98% | 1017 mb |
10-11 | Pilvistä | ![]() | 7° | 0-0.2 mm | ![]() |
7 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 70% | 99% | 1017 mb |
11-12 | Pilvistä | ![]() | 7° | 0-0.2 mm | ![]() |
8 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 67% | 100% | 1018 mb |
12-13 | Pilvistä | ![]() | 7° | 0-0.2 mm | ![]() |
6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 69% | 100% | 1018 mb |
13-14 | Pilvistä | ![]() | 8° | 0-0.2 mm | ![]() |
6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 73% | 100% | 1018 mb |
14-15 | Pilvistä | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 74% | 100% | 1018 mb | |
15-16 | Pilvistä | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 73% | 100% | 1019 mb | |
16-17 | Pilvistä | ![]() | 8° | 0-0.2 mm | ![]() |
8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 76% | 99% | 1018 mb |
17-18 | Pilvistä | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 76% | 98% | 1019 mb | |
18-19 | Pilvistä | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 79% | 85% | 1019 mb | |
19-20 | Osittain pilvistä | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 80% | 70% | 1019 mb | |
20-21 | Osittain pilvistä | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 83% | 73% | 1019 mb | |
21-22 | Osittain pilvistä | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 89% | 79% | 1020 mb | |
22-23 | Osittain pilvistä | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 93% | 89% | 1020 mb | |
Lauantai 10 Toukokuu 2025
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Pilvistä | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 95% | 79% | 1020 mb | |
00-01 | Osittain pilvistä | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 92% | 53% | 1020 mb | |
01-02 | Osittain pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 95% | 31% | 1021 mb | |
02-03 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 97% | 9% | 1021 mb | |
03-04 | Aurinkoista | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 96% | 4% | 1021 mb | |
04-05 | Aurinkoista | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 95% | 8% | 1022 mb | |
05-06 | Aurinkoista | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 91% | 16% | 1022 mb | |
06-07 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 83% | 4% | 1022 mb | |
07-08 | Aurinkoista | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 69% | 1% | 1023 mb | |
08-09 | Aurinkoista | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 59% | 0% | 1023 mb | |
09-10 | Aurinkoista | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 53% | 9% | 1023 mb | |
10-11 | Aurinkoista | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 49% | 52% | 1023 mb | |
11-12 | Osittain pilvistä | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 47% | 50% | 1023 mb | |
12-13 | Osittain pilvistä | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 45% | 61% | 1023 mb | |
13-14 | Osittain pilvistä | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 44% | 67% | 1023 mb | |
14-15 | Osittain pilvistä | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 43% | 65% | 1023 mb | |
15-16 | Osittain pilvistä | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 42% | 60% | 1023 mb | |
16-17 | Osittain pilvistä | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 42% | 56% | 1023 mb | |
17-18 | Osittain pilvistä | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 43% | 49% | 1023 mb | |
18-19 | Osittain pilvistä | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 44% | 73% | 1023 mb | |
19-20 | Osittain pilvistä | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 48% | 48% | 1023 mb | |
20-21 | Osittain pilvistä | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 55% | 31% | 1023 mb | |
21-22 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 71% | 15% | 1023 mb | |
22-23 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 14% | 1023 mb | |
Sunnuntai 11 Toukokuu 2025
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 92% | 25% | 1023 mb | |
00-01 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 96% | 42% | 1023 mb | |
01-02 | Osittain pilvistä | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 96% | 74% | 1024 mb | |
02-03 | Osittain pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 92% | 73% | 1024 mb | |
03-04 | Osittain pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 88% | 60% | 1024 mb | |
04-05 | Osittain pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 42% | 1024 mb | |
05-06 | Osittain pilvistä | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 85% | 22% | 1024 mb | |
06-07 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 75% | 13% | 1023 mb | |
07-08 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 65% | 0% | 1023 mb | |
08-09 | Aurinkoista | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 53% | 0% | 1023 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |